Milano-Cortinan talviolympialaiset 2026 – ohjelma
Päiväkohtainen ohjelma & suomalaiset talviolympialaisissa 2026, jotka järjestetään Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa, Italiassa, 6.-22.2.2026.
Tältä sivulta löydät talviolympialaisten jokaisen kisapäivän tarkan ohjelman, aikataulun, lajit ja suomalaiset.
Löydät kaiken talviolympialaisista painamalla tästä.
Milano & Cortina d’Ampezzo 2026: Kisauutiset
Päiväkohtainen ohjelma & suomalaiset – talviolympialaiset 2026
Talviolympialaiset alkavat virallisesti 6. helmikuuta, jolloin järjestetään myös avajaiset. Siitä huolimatta olympialaisissa kilpaillaan myös 4. ja 5. helmikuuta.
Löydät alta talviolympialaisten jokaisen kisapäivän ohjelman ja laijt.
Keskiviikko 4.2.2026
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 20.05 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: SWE–TBD, GBR–NOR, CAN–TBD, EST–SUI |
Torstai 5.2.2026
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.05 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: SWE–TBD, NOR–USA, TBD–ITA |
| 15.35 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: USA–SUI, NOR–CAN |
| 20.05 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: CAN–ITA, SUI–TBD, EST–SWE, TBD–GER |
| 13.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: SWE–GER |
| 15.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: ITA–FRA |
| 17.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: USA–CZE |
| 22.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: FIN–CAN |
| 20.30 | Lumilautailu (miehet) | Big Air, karsinta |
Perjantai 6.2.2026 (avajaiset)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.05 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: SWE–GBR, ITA–SUI, USA–CAN |
| 15.35 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: TBD–USA, EST–ITA, TBD–GBR, SWE–NOR |
| 13.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: FRA–JPN |
| 15.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: CZE–SUI |
| 10.55 | Taitoluistelu (joukkue) | Jäätanssi |
| 12.35 | Taitoluistelu (joukkue) | Pariluistelu |
| 14.35 | Taitoluistelu (joukkue) | Yksinluistelu N |
| Illalla | Avajaiset | Milanon San Sirolla |
Lauantai 7.2.2026 (kisapäivä 1)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 12.30 | Alppihiihto (miehet) | Syöksylasku |
| 11.05 | Curling (sekajoukkue) | GBR–CAN, SUI–SWE |
| 15.35 | Curling (sekajoukkue) | EST–NOR, TBD–TBD, SWE–ITA, GBR–USA |
| 20.05 | Curling (sekajoukkue) | TBD–USA, CAN–EST, TBD–SUI, NOR–ITA |
| 11.30 | Freestylehiihto | Slopestyle, karsinta (naiset) |
| 15.00 | Freestylehiihto | Slopestyle, karsinta (miehet) |
| 13.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: GER–JPN |
| 15.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: SWE–ITA |
| 17.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: USA–FIN |
| 22.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: SUI–CAN |
| 20.30 | Lumilautailu (miehet) | Big Air, finaali |
| 14.00 | Maastohiihto (naiset) | Yhdistelmäkilpailu 20 km |
| 19.45 | Mäkihyppy (naiset) | Normaalimäki |
| 17.00 | Ohjaskelkkailu (miehet) | Yksikkö, laskut 1–2 |
| 17.00 | Pikaluistelu (naiset) | 3 000 m |
| 20.45 | Taitoluistelu (joukkue) | Yksinluistelu M |
| 23.05 | Taitoluistelu (joukkue) | Jäätanssi |
Sunnuntai 8.2.2026 (kisapäivä 2)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 12.30 | Alppihiihto (naiset) | Syöksylasku |
| 15.05 | Ampumahiihto | Sekaviesti 4×6 km |
| 11.05 | Curling (sekajoukkue) | NOR–TBD, TBD–EST |
| 15.35 | Curling (sekajoukkue) | CAN–SWE, GBR–SUI, USA–EST, ITA–TBD |
| 20.05 | Curling (sekajoukkue) | ITA–GBR, USA–SWE, SUI–NOR, CAN–TBD |
| 17.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: FRA–SWE |
| 22.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: CZE–FIN |
| 10.00 | Lumilautailu | Parisuurpujottelu, karsinnat |
| 14.00 | Lumilautailu | Parisuurpujottelu, erävaihe |
| 15.29 | Lumilautailu | Parisuurpujottelu, finaali N |
| 15.39 | Lumilautailu | Parisuurpujottelu, finaali M |
| 20.30 | Lumilautailu | Big Air, karsinta N |
| 13.30 | Maastohiihto (miehet) | Yhdistelmäkilpailu 20 km |
| 18.00 | Ohjaskelkkailu (miehet) | Yksikkö, laskut 3–4 |
| 17.00 | Pikaluistelu (miehet) | 5 000 m |
| 20.30 | Taitoluistelu (joukkue) | Pariluistelu |
| 21.45 | Taitoluistelu (joukkue) | Yksinluistelu N |
| 22.55 | Taitoluistelu (joukkue) | Yksinluistelu M |
Maanantai 9.2.2026 (kisapäivä 3)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.30 | Alppihiihto (miehet, joukkue | Syöksylasku |
| 15.00 | Alppihiihto (miehet, joukkue) | Pujottelu |
| 11.05 | Curling (sekajoukkue) | Alkusarja: SUI–CAN, ITA–USA, NOR–TBD, TBD–EST |
| 19.05 | Curling (sekajoukkue) | Välierät |
| 13.30 | Freestyle (naiset) | Slopestyle, finaali |
| 13.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: JPN–ITA |
| 17.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: GER–FRA |
| 21.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: SUI–USA |
| 22.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: CAN–CZE |
| 20.30 | Lumilautailu (naiset) | Big Air, finaali |
| 20.00 | Mäkihyppy (miehet) | Normaalimäki |
| 18.00 | Ohjaskelkkailu (naiset) | Yksikkö, laskut 1–2 |
| 18.30 | Pikaluistelu (naiset) | 1 000 m |
| 20.20 | Taitoluistelu | Jäätanssi, rytmitanssi |
Tiistai 10.2.2026 (kisapäivä 4)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.30 | Alppihiihto (naiset, joukkue) | Syöksylasku |
| 15.00 | Alppihiihto (naiset, joukkue) | Pujottelu |
| 14.30 | Ampumahiihto (miehet) | Normaalimatka 20 km |
| 15.05 | Curling (sekajoukkue) | Pronssiottelu |
| 19.05 | Curling (sekajoukkue) | Loppuottelu |
| 12.15 | Freestyle | Kumparelasku, karsinta 1 M |
| 13.30 | Freestyle | Slopestyle, finaali M |
| 15.15 | Freestyle | Kumparelasku, karsinta 1 N |
| 13.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: JPN–SWE |
| 17.40 | Jääkiekko (naiset) | Lohko B: ITA–GER |
| 21.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: CAN–USA |
| 22.10 | Jääkiekko (naiset) | Lohko A: FIN–SUI |
| 10.15 | Maastohiihto, sprintti (p) | Karsinta N |
| 10.55 | Maastohiihto, sprintti (p) | Karsinta M |
| 12.45 | Maastohiihto, sprintti (p) | Erävaihe |
| 14.09 | Maastohiihto, sprintti (p) | Finaali N |
| 14.21 | Maastohiihto, sprintti (p) | Finaali M |
| 19.45 | Mäkihyppy | Sekajoukkuekilpailu |
| 18.00 | Ohjaskelkkailu (naiset) | Yksikkö, laskut 3–4 |
| 11.30 | Short track | 500 m, alkuerät N |
| 12.08 | Short track | 1 000 m, alkuerät M |
| 12.53 | Short track | Sekajoukkueviesti, puolivälierät ja välierät |
| 13.56 | Short track | Sekajoukkueviesti, finaali |
| 19.30 | Taitoluistelu (miehet) | Lyhytohjelma |
Keskiviikko 11.2.2026 (kisapäivä 5)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 12.30 | Alppihiihto (miehet) | Super-G |
| 15.15 | Ampumahiihto (naiset) | Normaalimatka 15 km |
| 20.05 | Curling (miehet) | SWE–ITA, CAN–GER, CZE–TBD, TBD–GBR |
| 12.00 | Freestyle (naiset) | Kumparelasku karsinta 2 |
| 15.15 | Freestyle (naiset) | Finaali |
| 17.40 | Jääkiekko (miehet) | Lohko B: SVK–FIN |
| 22.10 | Jääkiekko (miehet) | Lohko B: SWE–ITA |
| 11.30 | Lumilautailu | Karsinta N |
| 20.30 | Lumilautailu | Karsinta M |
| 18.00 | Ohjaskelkkailu | Lasku 1 N |
| 18.48 | Ohjaskelkkailu | Lasku 1 M |
| 19.48 | Ohjaskelkkailu | Lasku 2 N |
| 20.37 | Ohjaskelkkailu | Lasku 2 M |
| 19.30 | Pikaluistelu (miehet) | 1 000 m |
| 20.30 | Taitoluistelu | Jäätanssi, vapaatanssi |
| 11.00 | Yhdistetty | Mäkiosuus, normaalimäki |
| 14.45 | Yhdistetty | Hiihto-osuus, 10 km |
Torstai 12.2.2026 (kisapäivä 6)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 12.30 | Alppihiihto (naiset) | Super-G |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling (naiset) Curling (naiset) Curling (naiset) | KOR–TBD, TBD–SWE, ITA–SUI, CAN–DEN NOR–GER, TBD–SUI, GBR–SWE CHN–GBR, ITA–KOR, DEN–TBD, SWE–TBD |
| 11.00 13.15 | Freestyle (miehet) Freestyle (miehet) | Kumparelasku, karsinta 2 Kumparelasku, finaali |
| 13.10 17.40 22.10 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Lohko A: SUI–FRA Lohko A: CZE–CAN Lohko C: LAT–USA Lohko C: GER–DEN |
| 11.00 14.45 16.01 20.30 | Lumilautailu Lumilautailu Lumilautailu Lumilautailu | Lumilautakrossi, karsinta M Lumilautakrossi, erävaihe M Lumilautakrossi, finaali M Halfpipe, finaali N |
| 14.00 | Maastohiihto (naiset) | 10 km (v), väliaikalähtö |
| 19.30 | Ohjaskelkkailu | Joukkuekilpailu |
| 17.30 | Pikaluistelu (naiset) | 5 000 m |
| 21.15 21.19 21.58 22.05 22.31 22.43 | Short track Short track Short track Short track Short track Short track | 500 m, puolivälierät N 1 000 m, puolivälierät M 500 m, välierät N 1 000 m, välierät M 500 m, finaali N 1 000 m, finaali M |
| 10.30 | Skeleton (miehet) | Laskut 1–2 |
Perjantai 13.2.2026 (kisapäivä 7)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 15.00 | Ampumahiihto (miehet) | Pikamatka 10 km |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling (miehet) Curling (miehet) Curling (miehet) | CAN–TBD, GBR–ITA, TBD–NOR, SUI–CZE DEN–SWE, CHN–SUI, TBD–CAN, GBR–KOR SUI–TBD, CZE–NOR, GER–ITA, CAN–SWE |
| 13.10 13.10 17.40 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Lohko B: ITA–SVK Lohko B: FIN–SWE Lohko A: FRA–CZE Lohko A: CAN–SUI |
| 17.40 22.10 | Jääkiekko (naiset) Jääkiekko (naiset) | Puolivälierä 1 Puolivälierä 2 |
| 11.00 14.30 15.46 20.30 | Lumilautailu Lumilautailu Lumilautailu Lumilautailu | Lumilautakrossi, karsinta N Lumilautakrossi, erävaihe N Lumilautakrossi, finaali N Halfpipe, finaali M |
| 20.30 | Lumilautailu (miehet) | Halfpipe, finaali |
| 13.00 | Maastohiihto (miehet) | 10 km (v), väliaikalähtö |
| 17.00 | Pikaluistelu (miehet) | 10 000 m |
| 17.00+ | Skeleton | Laskut N/M |
| 20.00 | Taitoluistelu (miehet) | Vapaaohjelma |
Lauantai 14.2.2026 (kisapäivä 8)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.00 | Alppihiihto (miehet) | Suurpujottelu |
| 15.00 | Ampumahiihto (naiset) | Pikamatka 7,5 km |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja N: ITA–CHN, GBR–CAN, SUI–TBD Alkusarja M: CZE–GBR, SWE–TBD, SUI–CAN, GER–TBD Alkusarja N: CAN–SUI, TBD–TBD, KOR–DEN, ITA–SWE |
| 11.30 12.45 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle | Parikumpareet, pudotusvaihe Parikumpareet, finaali Big Air, karsinta |
| 13.10 13.10 17.40 21.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Lohko B: SWE–SVK Lohko C: GER–LAT Lohko A: FIN–ITA Lohko C: USA–DEN |
| 16.40 21.10 | Jääkiekko (naiset) Jääkiekko (naiset) | Puolivälierä 3 Puolivälierä 4 |
| 13.00 | Maastohiihto (naiset) | Viesti 4 x 7,5 km |
| 18.45 | Mäkihyppy (miehet) | Suurmäki |
| 16.00 17.00 | Pikaluistelu | Joukkuetakaa-ajo, puolivälierät N 500 m M |
| 20.15 20.59 21.44 22.00 22.34 | Short track Short track Short track Short track Short track | 1 500 m, puolivälierät M 1 000 m, alkuerät N 1 500 m, välierät M 3 000 m viesti, välierät N 1 500 m, finaali M |
| 18.00 | Skeleton (naiset) | Laskut 3–4 |
Sunnuntai 15.2.2026 (kisapäivä 9)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.00 | Alppihiihto (naiset) | Suurpujottelu |
| 12.15 15.45 | Ampumahiihto Ampumahiihto | Takaa-ajo M 12,5 km Takaa-ajo N 10 km |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja M: TBD–SWE, GER–GBR, NOR–ITA Alkusarja N TBD–KOR, DEN–ITA, GBR–SWE, TBD–CHN Alkusarja M: TBD–CAN, NOR–TBD, ITA–CZE, GBR–SUI |
| 11.30 12.47 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle | Parikumpareet, pudotusvaihe Parikumpareet, finaali Big Air, karsinta |
| 13.10 17.40 20.10 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Lohko A: SUI–CZE Lohko A: CAN–FRA Lohko C: DEN–LAT Lohko C: USA–GER |
| 14.45 15.40 | Lumilautailu Lumilautailu | Erävaihe Finaali |
| 13.00 | Maastohiihto (miehet) | Viesti 4 x 7,5 km |
| 19.45 | Mäkihyppy (naiset) | Suurmäki |
| 11.00+ | Rattikelkkailu (naiset) | Yksikkö laskut 1–2 |
| 17.00 18.03 | Pikaluistelu Pikaluistelu | Joukkuetakaa-ajo, puolivälierät M 500 m N |
| 19.00 | Skeleton | Sekajoukkuekilpailu |
| 20.45 | Taitoluistelu | Pariluistelu, lyhytohjelma |
Maanantai 16.2.2026 (kisapäivä 10)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.00 | Alppihiihto (miehet) | Pujottelu |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja N: SWE–SUI, CHN–CAN, DEN–GBR Alkusarja M: GBR–NOR, CZE–CAN, SWE–GER, ITA–TBD Alkusarja N: TBD–ITA, KOR–CHN, SUI–GBR, TBD–CAN |
| 20.30 | Freestyle (naiset) | Big Air, finaali |
| 17.40+ | Jääkiekko (naiset) Jääkiekko (naiset) | Välierä 1 Välierä 2 |
| 11.30 15.00 | Lumilautailu Lumilautailu | Karsinta N Karsinta M |
| 20.00 | Mäkihyppy (miehet) | Superjoukkue |
| 11.00 20.00 | Rattikelkkailu Rattikelkkailu | Kaksikko, laskut 1-2 M Yksikkö, laskut 3-4 N |
| 12.00 12.18 12.55 13.04 13.42 | Short track Short track Short track Short track Short track | 1 000 m, puolivälierät N 500 m, alkuerät M 1 000 m, välierät N 5 000 m viesti, välierät M 1 000 m, finaali N |
| 21.00 | Taitoluistelu | Pariluistelu, vapaaohjelma |
Tiistai 17.2.2026 (kisapäivä 11)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 15.30 | Ampumahiihto (miehet) | Viesti 4 x 7,5 km |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja M: SUI–SWE, TBD–TBD, CZE–GER Alkusarja N: SWE–CAN, ITA–TBD, DEN–TBD, KOR–SUI Alkusarja M: GER–SUI, TBD–ITA, CAN–GBR, SWE–NOR |
| 11.45 14.30 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle | Hypyt, karsinta N Hypyt, karsinta M Big Air, finaali M |
| 13.10 13.10 17.40 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Pudotuspeli 1 Pudotuspeli 2 Pudotuspeli 3 Pudotuspeli 4 |
| 14.00 | Lumilautailu (naiset) | Slopestyle, finaali |
| 20.00 | Rattikelkkailu (miehet) | Kaksikko finaali |
| 15.30 15.52 17.28 17.47 | Pikaluistelu Pikaluistelu Pikaluistelu Pikaluistelu | Joukkuetakaa-ajo, välierät M Joukkuetakaa-ajo, välierät N Joukkuetakaa-ajo, finaali M Joukkuetakaa-ajo, finaali N |
| 19.45 | Taitoluistelu (naiset) | Lyhytohjelma |
| 11.00 14.45 | Yhdistetty Yhdistetty | Mäkiosuus, suurmäki Hiihto-osuus, 10 km |
Keskiviikko 18.2.2026 (kisapäivä 12)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 11.00 | Alppihiihto (naiset) | Pujottelu |
| 15.45 | Ampumahiihto (naiset) | Viesti 4 x 6 km |
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja N: CHN–DEN, TBD–GBR, SWE–KOR Alkusarja M: ITA–CAN, TBD–CZE, NOR–SUI, TBD–GBR Alkusarja N: GBR–TBD, SUI–DEN, CAN–ITA, CHN–SWE |
| 12.30 | Freestyle (naiset) | Hypyt, finaali |
| 13.10 17.40 19.10 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Puolivälierä 1 Puolivälierä 2 Puolivälierä 3 Puolivälierä 4 |
| 13.30 | Lumilautailu (miehet) | Slopestyle, finaali |
| 10.45 11.15 12.45 13.15 | Maastohiihto, sprintti Maastohiihto, sprintti Maastohiihto, sprintti Maastohiihto, sprintti | Karsinta N Karsinta M Finaali N Finaali M |
| 21.15 21.42 21.59 22.29 | Short track Short track Short track Short track | 500 m, puolivälierät M 500 m, välierät M 3 000 m viesti, finaali N 500 m, finaali M |
Torstai 19.2.2026 (kisapäivä 13 – vuorihiihto debytoi)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 10.05 15.05 20.05 | Curling Curling Curling | Alkusarja M: SWE–CZE, ITA–SUI, TBD–GER, NOR–CAN Alkusarja N: SUI–TBD, CAN–KOR, TBD–CHN, GBR–ITA Välierät M |
| 11.30 12.30 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle | Halfpipe, karsinta M Hypyt, finaali M Halfpipe, karsinta N |
| 15.40 20.10 | Jääkiekko (naiset) Jääkiekko (naiset) | Pronssiottelu Loppuottelu |
| 17.30 | Pikaluistelu (miehet) | 1 500 m |
| 20.00 | Taitoluistelu (naiset) | Vapaaohjelma |
| 10.50 11.30 13.55 14.25 14.55 15.15 | Vuorihiihto, sprintti Vuorihiihto, sprintti Vuorihiihto, sprintti Vuorihiihto, sprintti Vuorihiihto, sprintti Vuorihiihto, sprintti | Erävaihe N Erävaihe M Välierät N Välierät M Finaali N Finaali M |
| 11.00 15.00 | Yhdistetty Yhdistetty | Mäkiosuus Hiihto-osuus |
Perjantai 20.2.2026 (kisapäivä 14)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 15.15 | Ampumahiihto (miehet) | Yhteislähtö 15 km |
| 15.05 20.05 | Curling Curling | N välierät M pronssiottelu |
| 11.00 13.00 14.15 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle Freestyle | Skicross, karsinta N Skicross, erävaihe N Skicross, finaali N Halfpipe, finaali M |
| 17.40 22.10 | Jääkiekko (miehet) Jääkiekko (miehet) | Välierä 1 Välierä 2 |
| 17.30 | Pikaluistelu (naiset) | 1 500 m |
| 19.00 | Rattikelkkailu (naiset) | Kaksikko laskut 1–2 |
| 21.15 22.00 22.29 23.03 | Short track Short track Short track Short track | 1 500 m, puolivälierät N 1 500 m, välierät N 5 000 m viesti, finaali M 1 500 m, finaali N |
Lauantai 21.2.2026 (kisapäivä 15)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 15.15 | Ampumahiihto (naiset) | Yhteislähtö 12,5 km |
| 15.05 20.05 | Curling Curling | N pronssiottelu M loppuottelu |
| 11.00 11.45 13.00 14.15 20.30 | Freestyle Freestyle Freestyle Freestyle Freestyle | Skicross, karsinta M Hypyt, sekajoukkue, finaali Skicross, erävaihe N Skicross, finaali M Halfpipe, finaali N |
| 21.40 | Jääkiekko (miehet) | Pronssiottelu |
| 12.00 | Maastohiihto (miehet) | 50 km (p), yhteislähtö |
| 11.00 20.00 | Rattikelkkailu Rattikelkkailu | Nelikko, laskut 1-2 M Kaksikko, laskut 3-4 N |
| 16.00 16.50 17.40 18.15 | Pikaluistelu Pikaluistelu Pikaluistelu Pikaluistelu | Yhteislähtö, välierät M Yhteislähtö, välierät N Yhteislähtö, finaali M Yhteislähtö, finaali N |
| 14.30 | Vuorihiihto | Sekaviesti |
Sunnuntai 22.2.2026 (kisapäivä 16 – Päättäjäiset)
| Aika | Laji | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 12.05 | Curling (naiset) | Loppuottelu |
| 15.10 | Jääkiekko (miehet) | Loppuottelu |
| 11.00 | Maastohiihto (naiset) | 50 km (p), yhteislähtö |
| 11.00 | Rattikelkkailu (miehet) | Nelikko finaali |
Lähde: Yle.fi
Suomen joukkue talviolympialaisissa 2026
Suomen olympiajoukkue julkaistaan lähempänä olympialaisten alkua.
Milano & Cortina d’Ampezzo 2026: FAQ
Vuoden 2026 talviolympialaiset järjestetään Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa, Italiassa 6.-22.2.2026.
Talviolympialaiset 2026 näkyvät Suomessa sekä Ylen kanavilla että Warner Bros. Discoveryn palveluissa (HBO Max, TV5, Eurosport).
Suomen joukkuetta ei ole vielä julkaistu.
Milanon ja Cortina d’Ampezzon talviolympialaiset järjestetään 6.-22.2.2026.
Ensimmäiset talviolympialaiset järjestettiin Ranskan Chamonix’ssa vuonna 1924.
Vuoden 2030 talviolympialaiset järjestetään 1.–17. helmikuuta 2030 Ranskan Alpeilla.
Alla lista tähänastisista talviolympialaisista.
- Vuosi 1924: Chamonix, Ranska
- Vuosi 1928: St. Moritz, Sveitsi
- Vuosi 1932: Lake Placid, Yhdysvallat
- Vuosi 1936: Garmisch-Partenkirchen, Saksa
- Vuosi 1948: St. Moritz, Sveitsi
- Vuosi 1952: Oslo, Norja
- Vuosi 1956: Cortina d’Ampezzo, Italia
- Vuosi 1960: Squaw Valley, Yhdysvallat
- Vuosi 1964: Innsbruck, Itävalta
- Vuosi 1968: Grenoble, Ranska
- Vuosi 1972: Sapporo, Japani
- Vuosi 1976: Innsbruck, Itävalta
- Vuosi 1980: Lake Placid, Yhdysvallat
- Vuosi 1984: Sarajevo, Jugoslavia
- Vuosi 1988: Calgary, Kanada
- Vuosi 1992: Albertville, Ranska
- Vuosi 1994: Lillehammer, Norja
- Vuosi 1998: Nagano, Japano
- Vuosi 2002: Salt Lake City, Yhdysvallat
- Vuosi 2006: Torino, Italia
- Vuosi 2010: Vancouver, Kanada
- Vuosi 2014: Sotši, Venäjä
- Vuosi 2018: Pyeongchang, Etelä-Korea
- Vuosi 2022: Peking, Kiina
- Vuosi 2026: Milano & Cortina d’Ampezzo, Italia
Yhteensä mitaleita on kertynyt 175 (63 kultaa, 65 hopeaa, 47 pronssia). Maastohiihto on ylivoimaisesti menestynein laji (86 mitalia).
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Nyt alkoi tapahtua: Suomen ampumahiihtotähdeltä loistava uutinen
- Syvissä vesissä uiva Anne Kyllönen teki uuden aluevaltauksen
- IS: Kerttu Niskasesta vedettiin nyt iso johtopäätös – se on synkkä
- Kova väite: Jasmi Joensuun käytös muuttunut täysin
- Yksi tyhmä ratkaisu: Suomalainen hiihtotähti maksoi valtavan hinnan
- Yle: Aino-Kaisa Saariselta täyslaidallinen suomalaishiihtäjälle: ”Olympialaisille voi sanoa heipat”
- Raju takaisku: Suomalaiselta hiihtonaiselta lohduton päivitys
- Pommi: Suomen keihästähti teki shokkiratkaisun
- Suomen päävalmentaja myönsi Ylelle brutaalin totuuden Iivo Niskasesta
- Yllätys: Jasmi Joensuu teki uuden aluevaltauksen
- Milano-Cortinan talviolympialaiset 2026 – ohjelma
- Milano-Cortinan talviolympialaiset 2026
- Pommi: Suomalaisilta ampumahiihtotähdiltä huipputulos – ”Perk*le”
- Yle: Kaisa Mäkäräinen kommentoi suomalaisen ampumahiihtotähden hirveää tilannetta – ”En voi edes kuvitella”
- Yle: Aino-Kaisa Saariselta täyslaidallinen suomalaishiihtäjälle: ”Olympialaisille voi sanoa heipat”
- IS: Kerttu Niskasesta vedettiin nyt iso johtopäätös – se on synkkä
- Kova väite: Jasmi Joensuun käytös muuttunut täysin
- Välit palaneet? Ikävää vihjailua Lindsey Vonnista ja hänen joukkuekaveristaan
- Nyt alkoi tapahtua: Suomen ampumahiihtotähdeltä loistava uutinen
- Pommi: Suomen keihästähti teki shokkiratkaisun