Suomea EM-kisoissakin edustanut pikajuoksija Tessa Moisio kokeili siipiään eri lajin parissa onnistuneesti tiistaina.

Kaipolan Vireen edustaja nähtiin mukana Ikaalisten kisoissa pituushypyn parissa. Moisio ponnisti kilpailun voittoon ennätyksellään 619, jolla hän on kesän Suomen tilastoissa sijalla kuusi.

Moisio oli hypännyt aiemminkin pituutta. Hänen aiempi ennätys oli 591 (vuodelta 2023), joten ennätykseen tuli paljon parannusta.

Moisio hyppäsi Ikaalisissa muutenkin vahvan sarjan, sillä aiempi ennätys ylittyi jokaisella hypyllä. Kaipolaan Vireen edustajan illan toiseksi pisin loikka kantoi 614.

Tulokset 25.8.2026

SijaUrheilijaSeura1. hyppy2. hyppy3. hyppy4. hyppy5. hyppy6. hyppyTulos (m)Tuuli (m/s)Huom.
1.Tessa MoisioKaipolan Vire5.96 (+1.3)5.99 (0.0)6.19 (+1.2)6.01 (+1.2)5.94 (+1.1)6.14 (+0.9)6.19+1.2PB
2.Sofia YlinenJyväskylän KenttäurheilijatX (0.0)X (-0.2)6.08 (+1.1)5.75 (+1.4)X (+0.9)X (+0.9)6.08+1.1PB
3.Paula VihtalahtiNoormarkun Nopsa3.29 (0.0)X (0.0)5.76 (0.0)5.83 (+0.9)X (+1.4)5.70 (+0.6)5.83+0.9SB
4.Amanda KuljuJyväskylän Kenttäurheilijat5.45 (-0.6)5.74 (0.0)5.68 (+1.5)X (+1.7)3.85 (+1.1)5.60 (+0.9)5.740.0PB
5.Jenni SormunenIkaalisten Urheilijat5.05 (0.0)5.17 (+0.7)X (+3.3)5.26 (+2.9)5.10 (+1.2)5.11 (+0.5)5.26+2.9
6.Kamilla HillmanIkaalisten Urheilijat4.59 (-0.2)4.81 (-0.4)4.74 (+1.3)4.83 (+1.5)4.91 (+1.0)5.08 (+2.5)5.08+2.5
7.Stella HillmanIkaalisten Urheilijat4.07 (-0.5)X (-0.1)4.19 (+0.3)4.51 (+0.7)4.25 (+0.9)4.35 (+1.3)4.51+0.7
8.Matilda OjainmaaLauttakylän Luja4.29 (0.0)4.37 (+0.2)4.38 (+1.1)4.22 (+1.9)4.42 (+1.2)4.38 (+1.0)4.42+1.2

Taulukko toimii vetämällä sitä sivulle.

LUE MYÖS: