Sami Pajarin kausi päättyi – hävisi yllättäen suomalaiskonkarille
Kuva: All Over Press
Rallin MM-sarjassa kolmanneksi yltänyt Sami Pajari päätti kautensa lauantaina.
Suomalainen rallitähti oli mukana Hartolassa järjestetyssä Jari Pekka -rallissa, jossa hän jäi niukasti toiseksi.
Kilpailun voittoa juhli Renault Cliolla ajanut Pekka Keski-Korsu. 42-vuotias kuljettaja oli neljän erikoiskokeen mittaisessa rallissa 1,9 sekuntia nopeampi kuin Pajari.
MM-sarjassa Toyota GR Yaris Rally1 -autolla kilpaillut Pajari osallistui Jari Pekka -ralliin Toyota Corolla GT3:llä.
Kilpailussa kolmanneksi sijoittui Bernini Matteo, joka taipui Keski-Korsulle 4,4 sekuntia.
Jari Pekka -ralli tulokset 10.10.2026
| Sija | Kuski / Kartturi | Auto | Aika / Ero |
|---|---|---|---|
| 1 | Keski-Korsu Pekka / Lamminen Hannu | Renault Clio | 23:08,2 |
| 2 | Pajari Sami / Ahtovirta Janne | Toyota Corolla 1600 GT3 | 23:10,1 / +1,9 |
| 3 | Bernini Matteo / Mattucci Lorenzo | Skoda Fabia RS | 23:12,6 / +4,4 |
| 4 | Salminen Juha / Laakso Mikko | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:21,6 / +13,4 |
| 5 | Samsonas Martynas / Snitkas Ervinas | BMW M3 (E36) | 23:26,4 / +18,2 |
| 6 | Piironen Ajari / Jämsen Jukka | Honda Civic Type R (EP3) | 23:35,9 / +27,7 |
| 7 | Eidziunas Aurimas / Laukys Arturas | Ford Puma | 24:03,3 / +55,1 |
| 8 | Konkola Niko / Laaksonen Jere-Patrik | Toyota Yaris | 24:07,5 / +59,3 |
| 9 | Kallio Jesse / Nummela Patrik | Ford Escort RS 2000 | 24:54,0 / +1:45,8 |
| 10 | Dahlqvist Raoul / Vastamäki Arttu | Honda Civic Type R | 25:07,1 / +1:58,9 |
| 11 | Mäkitalo Markus / Ranta Sami | Ford Fiesta R2 | 25:14,0 / +2:05,8 |
| 12 | Reponen Jari / Soilu Joonas | BMW M3 | 25:15,0 / +2:06,8 |
| 13 | Hara Jukka / Pekonen Henri | BMW M3 (E36) | 25:17,8 / +2:09,6 |
| 14 | Haljala Hermanni / Pöntinen Tuomas | Toyota Auris | 25:38,9 / +2:30,7 |
| 15 | Litjo Iiro / Altomaa Henri | Honda Civic Type R | 25:53,8 / +2:45,6 |
| 16 | Mäntynen Ville / Turma Kasperi | BMW 325i | 25:54,2 / +2:46,0 |
| 17 | Ranki Sakari / Linden Ella | Subaru Impreza WRX Sti R4 | 25:55,8 / +2:47,6 |
| 18 | Björn Tommy / Heikkinen Olli | BMW M3 (E36) | 26:04,5 / +2:56,3 |
| 19 | Pollari Juho / Pollari Jouko | BMW 316 Compact | 26:08,6 / +3:00,4 |
| 20 | Suomalainen Roope / Jaakonsaari Leevi | Suzuki Swift | 26:11,0 / +3:02,8 |
Katso tulokset kokonaisuudessaan täältä.
LUE MYÖS:
- Suomen ampumahiihdossa alkaa iso remontti – liitto paljasti suunnitelmansa
- Sami Pajarin kausi päättyi – hävisi yllättäen suomalaiskonkarille
- Matilda Castren kertoo nyt avoimesti uransa lopettamispäätöksestä
- Laura Arffmanilta avoin ulostulo: ”Se synkistää mielen usein”
- Olympiavoittaja sairastui rajusti – kaikki alkoi hyttysenpistosta
- IS: SM-liigassa rämpivällä HIFK:lla kriisipalaveri
- Jättihuoli hiihtomaailmassa! Tähtihiihtäjä pelkää jopa uransa päättyvän
- Suomalaisjätti jyrää Bakussa – Martti Puumalainen mitalin tuntumassa
- Suomalaislupaukselle pettymys MM-kisoissa – Los Angelesin unelma elää
- Elina Lampela: kuva julki sairaalavuoteelta
- Jättihuoli hiihtomaailmassa! Tähtihiihtäjä pelkää jopa uransa päättyvän
- Elina Lampela: kuva julki sairaalavuoteelta
- Suomalaislupaukselle pettymys MM-kisoissa – Los Angelesin unelma elää
- Olympiavoittaja sairastui rajusti – kaikki alkoi hyttysenpistosta
- Valtteri Bottaksen tempaus ei vakuuttanut kaikkia ”hän pilasi kilpailuni”
- Ella Rummukainen avautui lapsuuden vaikeuksistaan – diagnoosi jo toisella luokalla
- Suomalaisheittäjältä pysäyttävä ilmoitus – polvi petti harjoituksissa
- IL: Ella Mikkola sai tylyn arvion – nyt tuli napakka vastaus
- Saku Alatalo sai jälleen potkut – pitkä sopimus julkaistiin viisi päivää sitten
- IS: SM-liigassa rämpivällä HIFK:lla kriisipalaveri