Paavo Nurmi Games 2026
Paavo Nurmi Games 2026 järjestetään Turussa, Paavo Nurmen stadionilla, keskiviikkona 3. kesäkuuta.
Tältä sivulta löydät muun muassa Paavo Nurmi Gamesin aikataulun, ohjelman, osallistujat sekä tietoa televisioinnista.
Sisällysluettelo:
Voit siirtyä yleisurheilun EM 2026 -sivulle tästä!
Näytä koko sisällysluetteloKirjoittanut: Miikka Lahtinen
Yleisurheilu-uutiset
Paavo Nurmi Games 2026 – aikataulu ja ohjelma
Paavo Nurmi Gamesin ensimmäinen laji alkaa keskiviikkona 3. kesäkuuta kello 16.40. Ilta päättyy naisten 100 metrin aitojen loppukilpailuun kello 20.52.
Aikataulu ja ohjelma
| Klo | Sarja | Laji | Erä |
|---|---|---|---|
| 16.40 | Naiset | Seiväshyppy | |
| 16.45 | Pyörätuoli | 400 m | |
| 16.52 | T11 & T13 | 800 m | |
| 17.00 | P11 & P13 | 800 m | |
| 17.05 | Miehet | Kiekonheitto | |
| 17.10 | Para | 100 m | |
| 17.18 | P9 | 40 m | |
| 17.26 | T9 | 40 m | |
| 17.35 | Miehet | 3000 m esteet | |
| 17.48 | Naiset | Korkeushyppy | |
| 17.54 | Naiset kans. | 800 m | |
| 18.00 | Naiset | Kuulantyöntö | |
| 18.06 | Miehet kans. | 800 m | |
| 18.16 | Naiset | 100 m | Alkuerä 1 |
| 18.22 | Naiset | 100 m | Alkuerä 2 |
| 18.28 | Miehet | 100 m | Alkuerä 1 |
| 18.34 | Miehet | 100 m | Alkuerä 2 |
| 18.42 | Pyörätuoli | 100 m | |
| 18.54 | Miehet kans. | 400 m aidat | |
| 19.05 | Miehet | Seiväshyppy | |
| 19.06 | Miehet | 400 m aidat | |
| 19.10 | Naiset | Pituushyppy | |
| 19.16 | Naiset | 100 m | Loppukilpailu |
| 19.26 | Miehet | 100 m | Loppukilpailu |
| 19.36 | Naiset | 1500 m | |
| 19.42 | Naiset | Moukarinheitto | |
| 19.48 | Naiset | 100 m aidat | Alkuerä 1 |
| 19.54 | Naiset | 100 m aidat | Alkuerä 2 |
| 20.04 | Miehet | 1500 m | |
| 20.16 | Naiset | 3000 m esteet | |
| 20.32 | Miehet | 5000 m | |
| 20.52 | Naiset | 100 m aidat | Loppukilpailu |
Paavo Nurmi Games 2026 – osallistujat
Miesten 100 m
Alkuerä 1
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Zaid Lafine | Suomi | 10.73 (2025) | 10.74 |
| Abdurahman Karriem | Etelä-Afrikka | 10.06 (2025) | 10.18 |
| Cheickna Traore | Norsunluurannikko | 10.15 (2024) | 10.16 |
| Brandon Hicklin | Yhdysvallat | 9.93 (2025) | 10.05 |
| Eugene Amo-Dadzie | Britannia | 9.87 (2025) | 10.24 |
| Riku Illukka | Suomi | 10.26 (2021) | 10.39 |
| Eino Vuori | Suomi | 10.32 (2025) | 10.72 |
Alkuerä 2
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Rasmus Vuonoranta | Suomi | 10.79 (2025) | – |
| Jenns Fernández | Kuuba | 10.11 (2024) | 10.18 |
| Romell Glave | Britannia | 10.00 (2025) | – |
| Bayanda Walaza | Etelä-Afrikka | 9.94 (2025) | 10.03 |
| Nsikak Ekpo | Alankomaat | 10.16 (2026) | 10.16 |
| Taymir Burnet | Alankomaat | 10.09 (2024) | 10.30 |
| William Thor | Ruotsi | 10.44 (2024) | 10.60 |
Miesten 1500 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Joonas Rinne | Suomi | 3:35.20 (2024) | 3:39.88 |
| Wes Porter | Yhdysvallat | 3:35.02 (2025) | 3:35.04 |
| Jack Anstey | Australia | 3:33.93 (2025) | 3:35.26 |
| Sam Prakel | Yhdysvallat | 3:33.08 (2025) | 3:40.38 |
| Foster Malleck | Kanada | 3:32.38 (2025) | 3:33.39 |
| Cathal Doyle | Irlanti | 3:32.15 (2025) | 3:39.72 |
| Jude Thomas | Australia | 3:31.87 (2025) | 3:37.65 |
| Mohamed Attaoui | Espanja | 3:32.63 (2025) | 3:35.65 |
| Samuel Chapple | Alankomaat | 3:31.65 (2025) | 3:32.68 |
| Romain Mornet | Ranska | 3:31.62 (2025) | 3:35.24 |
| Pierrik Jocteur-Monrozier | Ranska | 3:31.51 (2025) | – |
| Pieter Sisk | Belgia | 3:31.85 (2025) | 3:33.32 |
| Ruben Verheyden | Belgia | 3:30.99 (2025) | 3:32.38 |
| Håkon Moe Berg | Norja | 3:30.28 (2025) | 3:33.41 |
| Ben Claridge (pace) | Britannia | 3:41.78 (2024) | – |
| Abedin Mujezinovic (pace) | Bosnia-Hertsegovina | 3:54.39 (2018) | – |
Miesten 5000 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| James West | Britannia | 13:09.07 (2024) | – |
| Filip Mangen Ingebrigtsen | Norja | 13:11.75 (2019) | 13:30.09 |
| Joel Ibler Lillesø | Tanska | 13:14.98 (2025) | – |
| Thomas Vanoppen | Belgia | 13:17.53 (2025) | – |
| Rory Leonard | Britannia | 13:22.46 (2025) | 13:26.22 |
| Mustafe Muuse | Suomi | 13:29.51 (2026) | 13:29.51 |
| Eemil Helander | Suomi | 13:40.15 (2023) | 13:52.44 |
| Mika Kotiranta | Suomi | 13:40.67 (2022) | 13:48.67 |
| Tuomas Heikkilä | Suomi | 13:40.79 (2025) | – |
| Jude Thomas (pace) | Australia | 13:09.36 (2025) | – |
| Boaz Kiprugut (pace) | Kenia | – | – |
| Filip Sasínek (pace) | Tšekki | 13:55.47 (2023) | – |
| Duncan Gituku (pace) | Kenia | 13:58.6 (2025) | 14:17.4 |
| Getnet Wale | Etiopia | 12:53.28 (2021) | – |
| Egide Ntakarutimana | Burundi | 13:00.74 (2024) | – |
| Brian Fay | Irlanti | 13:01.40 (2023) | 13:13.30 |
| Darragh McElhinney | Irlanti | 13:02.06 (2025) | – |
| Mike Foppen | Alankomaat | 13:02.43 (2025) | – |
| Mahadi Abdi Ali | Alankomaat | 13:04.05 (2025) | – |
| Scott Beattie | Britannia | 13:04.99 (2025) | 13:13.19 |
| Nick Griggs | Irlanti | 13:05.75 (2025) | 13:19.90 |
| Florian Bremm | Saksa | 13:09.17 (2025) | – |
| Kieran Lumb | Kanada | 13:12.54 (2025) | – |
| Frederik Ruppert | Saksa | 13:47.31 (2025) | – |
Miesten 3000 m esteet
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Abraham Sime | Etiopia | 8:02.36 (2024) | 8:52.26 |
| Tim Van De Velde | Belgia | 8:14.40 (2025) | 8:48.04 |
| Eero Heinonen | Suomi | 8:46.96 (2026) | 8:46.96 |
| Luc Le Baron | Ranska | 8:13.70 (2025) | 8:28.75 |
| Daniel Michalski | Yhdysvallat | 8:14.07 (2025) | 8:27.99 |
| Ahmed Jaziri | Tunisia | 8:08.02 (2024) | 8:27.72 |
| Ben Buckingham | Australia | 8:15.14 (2025) | 8:27.67 |
| Aaron Ahl | Kanada | 8:17.17 (2025) | 8:24.08 |
| Mohammed Tindoufti | Marokko | 8:10.62 (2024) | 8:10.77 |
| Leo Magnusson | Ruotsi | 8:13.08 (2024) | – |
| Jean-Simon Desgagnés | Kanada | 8:13.11 (2024) | – |
| Niklas Buchholz | Saksa | 8:14.05 (2025) | – |
| Vidar Johansson | Ruotsi | 8:15.00 (2025) | – |
| Velten Schneider | Saksa | 8:18.12 (2025) | – |
| Wilberforce Kones (pace) | Kenia | 8:21.42 (2021) | 8:47.23 |
| Wesley Langat (pace) | Kenia | 8:26.04 (2024) | 8:48.11 |
Miesten 400 m aidat
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Tuomas Lehtonen | Suomi | 50.20 (2023) | 50.76 |
| Jake Minshull | Britannia | 48.74 (2025) | 48.87 |
| Assinie Wilson | Jamaika | 48.29 (2026) | 48.29 |
| Bassem Hemeida | Qatar | 48.29 (2025) | 48.77 |
| Matic Ian Guček | Slovenia | 48.25 (2025) | 48.40 |
| Alastair Chalmers | Britannia | 48.30 (2025) | 48.64 |
| Kemorena Tisang | Botswana | 48.42 (2025) | 48.66 |
| Berke Akçam | Turkki | 48.14 (2024) | 50.27 |
Miesten seiväs
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Emmanouíl Karalís | Kreikka | 6.17 (2026) | 6.17 |
| KC Lightfoot | Yhdysvallat | 6.07 (2023) | 5.91 |
| Sam Kendricks | Yhdysvallat | 6.06 (2019) | 5.90 |
| Valters Kreišs | Latvia | 5.82 (2025) | 5.80 |
| Simen Guttormsen | Norja | 5.80 (2026) | 5.80 |
| Piotr Lisek | Puola | 6.02 (2019) | 5.75 |
| Valentin Lavillenie | Ranska | 5.85 (2022) | 5.75 |
| Ben Broeders | Belgia | 5.85 (2022) | 5.72 |
| Juho Alasaari | Suomi | 5.71 (2023) | 5.51 |
| Urho Kujanpää | Suomi | 5.70 (2024) | 5.48 |
Miesten kiekko
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Kristjan Čeh | Slovenia | 72.61 (2026) | 72.61 |
| Daniel Ståhl | Ruotsi | 71.86 (2019) | 69.01 |
| Matt Denny | Australia | 74.78 (2025) | 74.04 |
| Henrik Janssen | Saksa | 69.94 (2025) | 68.54 |
| Steven Richter | Saksa | 74.00 (2026) | 74.00 |
| Lawrence Okoye | Britannia | 71.88 (2026) | 71.88 |
| Roje Stona | Jamaika | 70.66 (2026) | 70.66 |
| Juho Suominen | Suomi | 56.15 (2026) | 56.15 |

Naisten 100 m
Alkuerä 1
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Priscilla Boateng | Suomi | 11.77 (2025) | 11.83 |
| Torrie Lewis | Australia | 11.08 (2025) | 11.20 |
| Sade McCreath | Kanada | 10.95 (2025) | 11.06 |
| Boglárka Takács | Unkari | 11.06 (2025) | 11.16 |
| Nora Lindahl | Suomi | 11.50 (2025) | – |
| Katja Luukkola | Suomi | 11.82 (2025) | 12.03 |
| Milla Lindroos | Suomi | 11.80 (2025) | 11.87 |
Alkuerä 2
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Tessa Moisio | Suomi | 11.58 (2026) | 11.58 |
| Anthaya Charlton | Bahama | 10.87 (2025) | 11.29 |
| Maia McCoy | Yhdysvallat | 10.96 (2025) | 11.11 |
| Ajla Del Ponte | Sveitsi | 10.90 (2021) | 11.11 |
| Minke Bisschops | Alankomaat | 11.05 (2025) | – |
| Emma Tainio | Suomi | 11.57 (2025) | 11.88 |
| Elmiina Siikala | Suomi | 11.77 (2025) | – |
Naisten 1500 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Eveliina Määttänen | Suomi | 4:12.08 (2023) | – |
| Majtie Kolberg | Saksa | 4:06.06 (2026) | 4:06.06 |
| Amina Maatoug | Alankomaat | 4:05.67 (2025) | 4:09.36 |
| Kristiina Sasínek Mäki | Tšekki | 4:01.23 (2021) | 4:11.25 |
| Kena Tufa | Etiopia | – | – |
| Nathalie Blomqvist | Suomi | 4:04.76 (2024) | – |
| Lore Hoffmann | Sveitsi | 4:04.22 (2025) | 4:10.27 |
| Diane van Es | Alankomaat | 4:02.97 (2025) | 4:14.43 |
| Joceline Wind | Sveitsi | 4:01.41 (2026) | 4:01.41 |
| Erin Wallace | Britannia | 4:01.10 (2025) | 4:04.01 |
| Dani Jones | Yhdysvallat | 4:00.64 (2024) | 4:03.54 |
| Gabriela DeBues-Stafford | Kanada | 3:56.12 (2019) | 4:02.17 |
| Julia Jaguścik (pace) | Puola | 4:12.82 (2026) | 4:12.82 |
| Rachel Klopfenstein (pace) | Mauritius | – | – |
Naisten 3000 m esteet
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Rihab Dhahri | Tunisia | 9:20.17 (2025) | 10:13.15 |
| Veerle Bakker | Alankomaat | 9:25.53 (2025) | 10:05.26 |
| Laura Maasik | Viro | 9:44.20 (2024) | 10:03.06 |
| Clara Entresangle | Ranska | 9:47.95 (2025) | – |
| Alisa Virtanen | Suomi | 9:57.29 (2025) | 9:58.89 |
| Grace Fetherstonhaugh | Kanada | 9:28.42 (2025) | 9:55.99 |
| Adia Budde | Saksa | 9:32.14 (2025) | 9:41.76 |
| Kinga Królik | Puola | 9:22.14 (2025) | – |
| Ilona Mononen | Suomi | 9:21.02 (2025) | – |
| Marta Serrano | Espanja | 9:21.00 (2025) | 9:40.01 |
| Juliane Hvid | Tanska | 9:28.05 (2025) | 9:37.17 |
| Gracie Hyde | Yhdysvallat | 9:22.19 (2026) | 9:22.19 |
| Cara Feain-Ryan | Australia | 9:21.35 (2026) | 9:21.35 |
| Alemnet Wale | Etiopia | 9:06.88 (2025) | 9:10.05 |
| Agnieszka Chorzępa (pace) | Puola | 9:41.87 (2026) | 9:41.87 |
Naisten 100 m aidat
Alkuerä 1
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Vilma Väliharju | Suomi | 13.63 (2022) | – |
| Vilma Mäki | Suomi | 12.88 (2025) | 13.48 |
| Anna Tóth | Unkari | 12.77 (2025) | 12.79 |
| Lotta Harala | Suomi | 12.65 (2024) | – |
| Luca Kozák | Unkari | 12.66 (2026) | 12.66 |
| Michelle Jenneke | Australia | 12.65 (2024) | 12.74 |
| Maayke Tjin A-Lim | Alankomaat | 12.66 (2023) | 12.86 |
| Sonja Stång | Suomi | 13.31 (2024) | 14.60 |
Alkuerä 2
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Roosa Toivonen | Suomi | 13.78 (2025) | – |
| Elena Carraro | Italia | 12.79 (2025) | 12.94 |
| Ida Beiter Bomme | Tanska | 12.81 (2026) | 12.81 |
| Kreete Verlin | Viro | 13.11 (2025) | – |
| Rayniah Jones | Yhdysvallat | 12.59 (2024) | 12.64 |
| Sacha Alessandrini | Ranska | 12.70 (2025) | 12.70 |
| Saara Keskitalo | Suomi | 12.81 (2025) | 12.86 |
| Essi Vehmaa | Suomi | 13.19 (2025) | 13.71 |
Naisten korkeus
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Yuliya Levchenko | Ukraina | 2.02 (2019) | 1.99 |
| Lamara Distin | Jamaika | 2.00 (2024) | 1.96 |
| Louise Ekman | Ruotsi | 1.96 (2026) | 1.96 |
| Solene Gicquel | Ranska | 1.92 (2023) | 1.92 |
| Elena Kulichenko | Kypros | 1.97 (2024) | 1.91 |
| Ella Junnila | Suomi | 1.97 (2024) | 1.90 |
| Ella Mikkola | Suomi | 1.90 (2025) | 1.88 |
| Heta Tuuri | Suomi | 1.91 (2024) | 1.80 |
Naisten seiväs
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Imogen Ayris | Uusi-Seelanti | 4.76 (2026) | 4.76 |
| Gabriela Leon | Yhdysvallat | 4.75 (2026) | 4.75 |
| Wilma Heltelä | Suomi | 4.85 (2022) | 4.60 |
| Kitty Augusta Friele Faye | Norja | 4.60 (2026) | 4.60 |
| Hanga Klekner | Unkari | 4.60 (2025) | 4.52 |
| Lene Onsrud Retzius | Norja | 4.73 (2025) | 4.50 |
| Saga Andersson | Suomi | 4.55 (2025) | 4.50 |
| Elina Lampela | Suomi | 4.70 (2025) | 4.21 |

Naisten pituus
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Monae’ Nichols | Yhdysvallat | 6.97 (2022) | 6.95 |
| Nia Robinson | Jamaika | 6.82 (2026) | 6.82 |
| Ackelia Smith | Jamaika | 7.08 (2023) | 6.81 |
| Claire Bryant | Yhdysvallat | 6.96 (2025) | 6.77 |
| Marthe Yasmine Koala | Burkina Faso | 6.94 (2023) | 6.77 |
| Molly Palmer | Britannia | 6.68 (2026) | 6.68 |
| Jazmin Sawyers | Britannia | 7.00 (2023) | 6.58 |
| Arianna Battistella | Italia | 6.55 (2021) | 6.47 |
| Taika Koilahti | Suomi | 6.69 (2019) | 6.40 |
| Vilma Itälinna | Suomi | 6.29 (2023) | 6.02 |
Naisten kuula
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Jessica Schilder | Alankomaat | 21.09 (2026) | 21.09 |
| Chase Jackson | Yhdysvallat | 20.95 (2025) | 20.46 |
| Sarah Mitton | Kanada | 20.68 (2024) | 20.42 |
| Fanny Roos | Ruotsi | 19.66 (2025) | 19.45 |
| Danniel Thomas-Dodd | Jamaika | 19.77 (2023) | 19.34 |
| Katharina Maisch | Saksa | 19.25 (2025) | 19.03 |
| Emilia Kangas | Suomi | 18.42 (2025) | 18.29 |
| Alina Kenzel | Saksa | 18.91 (2025) | 18.19 |
| Senja Mäkitörmä | Suomi | 17.76 (2025) | 17.28 |
Naisten moukari
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Camryn Rogers | Kanada | 81.13 (2026) | 81.13 |
| Krista Tervo | Suomi | 77.35 (2026) | 77.35 |
| Silja Kosonen | Suomi | 77.07 (2025) | 76.40 |
| Katrine Koch Jacobsen | Tanska | 75.52 (2026) | 75.52 |
| Rose Loga | Ranska | 75.19 (2026) | 75.19 |
| Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir | Islanti | 73.88 (2026) | 73.88 |
| Sara Fantini | Italia | 75.77 (2022) | 73.40 |
| Aileen Kuhn | Saksa | 72.53 (2025) | 72.11 |
| Janee’ Kassanavoid | Yhdysvallat | 78.00 (2022) | 68.96 |
| Suvi Niiranen | Suomi | 71.10 (2023) | 66.23 |
Para-kilpailut
Para 100 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Antti Hovi T38 | Suomi | 12.98 | – |
| Dany Richnau T20 | Suomi | 13.13 | 13.13 |
| Aamu Hulmi T38 | Suomi | 14.52 | – |
| Vilma Berg T38 | Suomi | 14.73 | – |
| Neea Sahlström T38 | Suomi | 17.51 | 18.91 |
| Iida Lounela T12 | Suomi | 13.36 | – |
| Pyry-Hermanni Lahtinen T13 | Suomi | 12.08 | – |
Pyörätuoli 100 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Esa-Pekka Mattila T54 | Suomi | 14.08 | 14.10 |
| Tuomo Himanka T54 | Suomi | 15.02 | – |
| Henry Manni T34 | Suomi | 15.22 | 15.68 |
| Amanda Kotaja T54 | Suomi | 15.36 | 15.36 |
| Niko Ristiranta T54 | Suomi | 15.40 | – |
Pyörätuoli 400 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Esa-Pekka Mattila T54 | Suomi | 49.52 | 49.80 |
| Henry Manni T34 | Suomi | 50.09 | 50.27 |
| Niko Ristiranta T54 | Suomi | 50.51 | – |
| Amanda Kotaja T54 | Suomi | 53.14 | 53.28 |
| Tuomo Himanka T54 | Suomi | 54.51 | – |
Lisäkilpailut
Miesten 800 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Sisu Moilanen | Suomi | 1:54.53 (2024) | 1:57.51 |
| Antton Launto | Suomi | 1:52.29 (2017) | 1:56.97 |
| Lassi Kuva | Suomi | 1:52.82 (2025) | 1:56.70 |
| Jerry Vilenius | Suomi | 1:55.68 (2026) | 1:55.68 |
| Aleksi Kivelä | Suomi | 1:50.05 (2023) | 1:55.63 |
| Lauri Mononen | Suomi | 1:50.87 (2025) | 1:53.23 |
| Sisu Saarinen | Suomi | 1:53.10 (2026) | 1:53.10 |
| Justus Korvenpää | Suomi | 1:49.62 (2026) | 1:49.62 |
| Joona Heiskanen | Suomi | 1:51.14 (2024) | 1:52.39 |
| Ville Lampinen | Suomi | 1:46.78 (2022) | – |
| Daniel Lundmark | Suomi | 1:51.26 (2025) | – |
Miesten 400 m aidat
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Tomas Jatsko | Suomi | 53.84 (2025) | 53.86 |
| Sakari Vallius | Suomi | 52.90 (2025) | – |
| Joni Vainio-Kaila | Suomi | 51.09 (2015) | – |
| Jere Haapalainen | Suomi | 50.02 (2023) | 52.05 |
| Jaakko Linnus | Suomi | 51.00 (2024) | 52.94 |
| Benjamin Stendahl | Suomi | 52.37 (2024) | 53.04 |
| Riku Uusitalo | Suomi | 53.86 (2025) | 54.72 |
Naisten 800 m
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Enni Räisänen | Suomi | 2:16.65 (2025) | 2:19.02 |
| Iida Verainen | Suomi | 2:22.78 (2024) | – |
| Klaara Mertsalo | Suomi | 2:12.34 (2025) | – |
| Laura Laukka | Suomi | 2:10.39 (2025) | 2:14.92 |
| Ilona Pulkkinen | Suomi | 2:11.38 (2024) | 2:14.83 |
| Minea Lindén | Suomi | 2:12.00 (2025) | 2:14.33 |
| Helmi Vuorimaa | Suomi | 2:06.13 (2023) | – |
| Taimi Vallinoja | Suomi | 2:10.06 (2025) | 2:13.16 |
| Winnie Markén | Suomi | 2:11.22 (2024) | 2:11.86 |
| Hannah Anderson | Suomi | 2:07.04 (2026) | 2:07.04 |
| Ronja Koskela | Suomi | 2:05.46 (2022) | – |
| Veera Mensonen | Suomi | 2:06.94 (2024) | 2:09.25 |
Varasijoilla (Naisten 800 m)
| Kilpailija | Kansalaisuus | PB | SB |
|---|---|---|---|
| Anessa Kisner | Suomi | 2:15.11 (2024) | 2:17.57 |
| Linnea Kero | Suomi | 2:19.4 (2025) | 2:20.33 |
Lähde: Tilastopaja
Paavo Nurmi Games 2026 – televisiointi
3. kesäkuuta 2026 järjestettävä Paavo Nurmi Games 2026 näkyy suorana lähetyksenä TV2-kanavalla ja Yle Areenassa. TV-lähetys alkaa kello 17.00 ja päättyy kello 21.10.
Paavo Nurmi Gamesin selostavat suomeksi Johannes Oikarinen ja Kimmo Porttila. Asiantuntija toimii Tuomas Raja.
Ruotsinkielinen selostus Janne Isaksson, asiantuntija Mikael Ylöstalo.
Lähde: Yle
Paavo Nurmi Games 2026 – tulokset
Löydät Paavo Nurmi Gamesin tulokset reaaliajassa painamalla tästä.
Paavo Nurmi Games 2026 – usein kysytyt kysymykset (UKK)
Mikä on Paavo Nurmi Games?
Paavo Nurmi Games on kerran vuodessa Turussa järjestettävä kovatasoinen yleisurheilutapahtuma, johon osallistuu Suomen kirkkaimpia tähtiä sekä huippunimiä myös muualta maailmasta.
Milloin ja missä Paavo Nurmi Games?
Paavo Nurmi Games järjestetään Turussa, Paavo Nurmen stadionilla, keskiviikkona 3.6.2026.
Mistä Paavo Nurmi Games näkyy?
Paavo Nurmi Games 2026 näkyy suorana lähetyksenä TV2-kanavalla ja Yle Areenassa kello 17.00-21.10. Selostus Johannes Oikarinen ja Kimmo Porttila, asiantuntija Tuomas Raja. Ruotsinkielinen selostus Janne Isaksson, asiantuntija Mikael Ylöstalo.