Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026
Yleisurheilun Suomi-Ruotsi-maaottelu 2026 (Ruotsi-ottelu) järjestettiin Helsingin Olympiastadionilla 29.–30. elokuuta 2026.
Suomen miehet veivät maaotteluvoiton kahden pisteen erolla (227–225). Naiset taistelivat voitosta loppuun asti, mutta Ruotsi oli lopulta parempi kahdeksan pisteen erolla (230–222).
Tältä sivulta löydät Ruotsi-ottelun lopputulokset, päivittäisen lajiohjelman, joukkueet sekä TV-lähetysten tiedot.
Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 2026 – Pikaopas
- 📍 Paikka: Helsingin Olympiastadion
- 📅 Ajankohta: 29.–30.8.2026
- 🏆 Miehet: Suomi voitti 227–225
- 🏆 Naiset: Ruotsi voitti 230–222
- 📺 TV & Yle Areena: Yle TV2 & Yle Areena
- 🎙️ Selostus: Johannes Oikarinen & Kimmo Porttila, asiantuntija Jesse Jokinen
- ⚡ Täydelliset tulokset: Katso lajikohtaiset tulokset osoitteesta live.time4results.com
Sisällysluettelo & suositellut osiot
- Ruotsi-ottelu 2026 – Lopputulokset ja pistetilanne
- Suomi–Ruotsi-ottelu TV2 & Yle Areena
- Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 2026 – Aikataulu ja ohjelma
- Ruotsi-ottelu liput ja pääsymaksut
- Ruotsin ja Suomen joukkueet
- Viimeisimmät maaottelut (2020–2026) & Historia
Tuoreimmat uutiset
Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 2026 – Lopputulokset
Suomi–Ruotsi-ottelu 2026 tarjosi jännittäviä käänteitä ja tiukkaa taistelua loppuun asti. Suomen miehet juhlivat mahtavaa maaotteluvoittoa, kun taas naisissa Ruotsi oli tällä kertaa vahvempi.
Ruotsi-ottelun 2026 loppupisteet:
- Miesten maaottelu: Suomi voitti pistein 227–225.
- Naisten maaottelu: Ruotsi voitti pistein 230–222.
Suomi–Ruotsi-ottelun kaikkien lajien täydelliset tulokset, lajikohtaiset pistetaulukot ja viralliset pöytäkirjat ovat katsottavissa viralliselta tulossivustolta.
Katso täydelliset tulokset: Voit katsoa kaikkien lajien yksityiskohtaiset tulokset ja suoritukset viralliselta tulossivulta osoitteessa live.time4results.com.
Suomi–Ruotsi-ottelu TV & Yle Areena
Yle esitti yleisurheilun Ruotsi-ottelun suorina lähetyksinä Yle TV2 -kanavalla sekä Yle Areenassa.
Suomenkielisestä selostuksesta vastasivat Johannes Oikarinen ja Kimmo Porttila, asiantuntijanaan Jesse Jokinen. Ruotsinkielisen selostuksen hoitivat Janne Isaksson ja Mikael Ylöstalo.
| Päivä | Aika | Kanava | Sisältö |
|---|---|---|---|
| La 29.8. | 17.00 – 17.50 | TV2 / Yle Areena | Kävelyt: M 10 000 m & N 5 000 m (50 min) |
| La 29.8. | 17.50 – 22.15 | TV2 / Yle Areena | Lauantain pääkilpailut (4h 25 min) |
| Su 30.8. | 12.50 – 16.30 | TV2 / Yle Areena | Sunnuntain ratkaisukilpailut (3h 40 min) |
Yleisurheilun Ruotsi-ottelu 2026 – Aikataulu ja ohjelma
Katso Ruotsi-ottelun toteutunut aikataulu ja lajiohjelma alta. Helsingin Olympiastadionin portit aukesivat lauantaina klo 17.00 ja sunnuntaina klo 12.15.
Suomi–Ruotsi-ottelun avaussuoritukset alkoivat lauantaina klo 18.00 ja sunnuntaina klo 13.00.
Lauantai 29.8. – Aikuisten maaottelu
| Klo | Laji | Sarja |
|---|---|---|
| 17.05 | 10 000 m / 5 000 m kävely | Miehet / Naiset |
| 18.00 | Avaus | – |
| 18.10 | Kiekko | Miehet |
| 18.10 | Ottelun pituus | Miehet / Naiset |
| 18.10 | 400 m aidat | Miehet |
| 18.16 | 400 m aidat | Naiset |
| 18.20 | Seiväs | Naiset |
| 18.24 | 10 000 m | Naiset |
| 19.06 | 100 m | Miehet |
| 19.11 | 100 m | Naiset |
| 19.15 | Moukari | Naiset |
| 19.16 | Seuracup-kierros | Nuoret |
| 19.34 | 5 000 m | Miehet |
| 19.36 | Ottelun kuula | Miehet / Naiset |
| 19.55 | Pituus | Naiset |
| 20.00 | Seuracup 8 × 200 m | Nuoret |
| 20.13 | 4 × 400 m | Tytöt |
| 20.21 | 4 × 400 m | Pojat |
| 20.29 | Korkeus | Miehet |
| 20.30 | 400 m | Naiset |
| 20.36 | 400 m | Miehet |
| 20.36 | Kuula | Miehet |
| 20.44 | 3 000 m esteet | Naiset |
| 20.56 | Keihäs | Naiset |
| 21.01 | Kolmiloikka | Miehet |
| 21.06 | 4 × 100 m | Tytöt + Naiset |
| 21.14 | 4 × 100 m | Pojat + Miehet |
| 21.20 | Ottelun 400 m | Miehet |
| 21.30 | Ottelun 200 m | Naiset |
| 21.40 | 1 500 m | Naiset |
| 21.50 | 800 m | Miehet |
Sunnuntai 30.8. – Aikuisten maaottelu
| Klo | Laji | Sarja |
|---|---|---|
| 13.00 | 200 m | Miehet |
| 13.05 | Moukari | Miehet |
| 13.10 | Seiväs | Miehet |
| 13.10 | 200 m | Naiset |
| 13.20 | 10 000 m | Miehet |
| 13.28 | Kuula | Naiset |
| 14.05 | Kolmiloikka | Naiset |
| 14.10 | 110 m aidat | Miehet |
| 14.20 | 100 m aidat | Naiset |
| 14.23 | Kiekko | Naiset |
| 14.30 | 5 000 m | Naiset |
| 14.53 | 100 m kelaus | Sovellettu |
| 15.00 | Korkeus | Naiset |
| 15.08 | 3 000 m esteet | Miehet |
| 15.20 | Pituus | Miehet |
| 15.25 | Mastersviesti | Miehet / Naiset |
| 15.33 | Keihäs | Miehet |
| 15.37 | 4 × 400 m | Miehet |
| 15.45 | 4 × 400 m | Naiset |
| 16.02 | 1 500 m | Miehet |
| 16.15 | 800 m | Naiset |
Nuorten maaottelu – Lauantai 29.8.
Nuorten Ruotsi-ottelu käytiin lauantaina päivällä Helsingin Olympiastadionilla. Tapahtumaan oli katsomoon vapaa pääsy.
| Klo | Laji | Sarja |
|---|---|---|
| 11.30 | Seiväs | Naiset |
| 12.00 | 400 m aidat | Naiset |
| 12.00 | Ottelun pituus / Kiekko | Miehet / Naiset |
| 12.10 | 400 m aidat | Miehet |
| 12.25 | 1 500 m | Naiset |
| 12.35 | 1 500 m | Miehet |
| 12.45 | Korkeus / 100 m | Naiset |
| 12.50 | 100 m | Miehet |
| 12.55 | Pituus | Miehet / Naiset |
| 13.00 | 2 000 m esteet | Miehet |
| 13.05 | Ottelun kuula | Miehet / Naiset |
| 13.15 | 2 000 m esteet | Naiset |
| 13.30 | Moukari / 400 m | Miehet / Naiset |
| 13.35 | 400 m | Miehet |
| 13.45 | 3 000 m | Naiset |
| 14.00 | 3 000 m | Miehet |
| 14.10 | Seiväs | Miehet |
| 14.20 | 110 m aidat | Miehet |
| 14.30 | 100 m aidat | Naiset |
| 14.35 | Kuula | Miehet / Naiset |
| 14.45 | 800 m | Naiset |
| 14.55 | 800 m | Miehet |
| 15.00 | Kolmiloikka | Miehet / Naiset |
| 15.05 | Keihäs | Miehet / Naiset |
| 15.10 | Ottelun 400 m | Miehet |
| 15.25 | Ottelun 200 m | Naiset |
| 15.35 | Korkeus / 200 m | Miehet / Naiset |
| 15.45 | 200 m | Miehet |
Ruotsi-ottelu liput ja hinnat
Olympiastadionilla kaikki katsomot olivat katettuja. Ennakkoliput myytiin Lippu.fi-palvelussa.
Tapahtuman kisatorilta oli myös mahdollista ostaa lippuja paikan päältä.
- Perusliput: Alkaen 19 €
- Alennusryhmät: Alkaen 9,50 € (7–16-vuotiaat lapset, opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset)
- Lauantain perhelippu (F-katsomo): Aikuisen peruslipun yhteydessä max 3 lastenlippua (5 € / kpl).
- Sunnuntain perhelippu (F-katsomo): Aikuisen peruslipun yhteydessä max 3 lastenlippua (2,50 € / kpl).
- Esteettömyys: Pyörätuolipaikat sijaitsivat D-katsomossa (avustaja maksutta).
Suomen ja Ruotsin joukkueet
Suomen joukkue
Miehet
| Laji | Urheilijat |
|---|---|
| 100 m | Riku Illukka, Samuel Purola, Aku Kulju |
| 200 m | Riku Illukka, Oskari Lehtonen, Valtteri Louko |
| 400 m | Konsta Alatupa, Elias Mäkikokko, Asseri Välimäki |
| 800 m | Joonas Rinne, Santtu Heikkinen, Joonas Kumpulainen |
| 1500 m | Joonas Rinne, Santtu Heikkinen, Joonas Kumpulainen |
| 5000 m | Mustafe Muuse, Aleksi Ahlfors, Mikko Kauppinen |
| 10 000 m | Jarkko Järvenpää, Konsta Saksola, Eemeli Hirvonen |
| 110 m aj. | Elmo Lakka, Santeri Kuusiniemi, Ilari Manninen |
| 400 m aj. | Antti Sainio, Jere Haapalainen, Tuomas Lehtonen |
| 3000 m ej. | Eero Koskivaara, Eemil Helander, Topi Raitanen |
| Korkeus | Daniel Kosonen, Julius Kuusela, Alec Isaacs |
| Seiväs | Juho Alasaari, Joonatan Kemppainen, Topias Mustonen |
| Pituus | Kristian Pulli, Otto Pulkkinen, Kalle Salminen |
| Kolmiloikka | Aaro Davidila, Aapo Karvinen, Topias Koukkula |
| Kuula | Miika Lahtonen, Aatu Kangasniemi, Mikko Toiviainen |
| Kiekko | Antti Pränni, Oskari Perälampi, Juho Suominen |
| Moukari | Henri Liipola, Tuomas Seppänen, Aaron Kangas |
| Keihäs | Topi Parviainen, Teemu Narvi, Eemil Porvari |
| 10 000 m kävely | Aku Partanen, Jerry Jokinen, Joni Hava |
| Kolmiottelu | Ville Toivonen, Aleksi Savolainen, Joni Heikkinen |
| Kelaus | Esa-Pekka Mattila, Henry Manni |
| 4 x 100 m | Riku Illukka, Valtteri Louko, Oskari Lehtonen, Samuel Purola, Eljas Aalto, Aku Kulju |
| 4 x 400 m | Konsta Alatupa, Elias Mäkikokko, Antti Sainio, Tuomas Lehtonen, Jere Haapalainen, Asseri Välimäki |
Naiset
| Laji | Urheilijat |
|---|---|
| 100 m | Lotta Kemppinen, Nooralotta Neziri, Saara Keskitalo |
| 200 m | Tessa Moisio, Aino Pulkkinen, Emma Tainio |
| 400 m | Veera Mattila, Aino Pulkkinen, Jeanine Nygård |
| 800 m | Eveliina Määttänen, Veera Mattila, Heini Ikonen |
| 1500 m | Nathalie Blomqvist, Hannah Anderson, Aino Suni |
| 5000 m | Ilona Mononen, Nathalie Blomqvist, Aino Suni |
| 10 000 m | Emma Ranta, Nelli Nordlund-Anttolainen, Alisa Vainio |
| 100 m aj. | Lotta Harala, Saara Keskitalo, Vilma Itälinna |
| 400 m aj. | Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, Emma Juntunen |
| 3000 m ej. | Alisa Virtanen, Pihla Pekkola, Astrid Snäll |
| Korkeus | Ella Junnila, Ella Mikkola, Venla Pulkkanen |
| Seiväs | Wilma Heltelä, Saga Andersson, Tuuli Järvinen |
| Pituus | Taika Koilahti, Venla Väliharju, Minja Kurtti |
| Kolmiloikka | Senni Salminen, Emma Pullola, Kerttu Rantakangas |
| Kuula | Emilia Kangas, Senja Mäkitörmä, Minttu Laurila |
| Kiekko | Helena Leveelahti, Sanni Kuparinen, Pauliina Aalto |
| Moukari | Silja Kosonen, Krista Tervo, Suvi Niiranen |
| Keihäs | Rebecca Nelimarkka, Emilia Karell, Jatta-Mari Jääskeläinen |
| 5000 m kävely | Enni Nurmi, Anniina Kivimäki, Ella Rautawaara |
| Kolmiottelu | Enni Virjonen, Vilma Itälinna, Eveliina Lehtola |
| 4 x 100 m | Saara Keskitalo, Lotta Kemppinen, Tessa Moisio, Nooralotta Neziri, Aino Pulkkinen, Emma Tainio |
| 4 x 400 m | Hilla Uusimäki, Heidi Salminen, Emma Juntunen, Aino Pulkkinen, Jeanine Nygård, Ella Räsänen |
Ruotsin joukkue
Naiset
| Laji | Urheilijat |
|---|---|
| 100 m | Wilma Svenson, Filippa Engström, Esther Sahlqvist |
| 200 m | Jamilia Bernhardsson, Wilma Svenson, Tilde Dahlberg |
| 400 m | Elna Wester, Josephine Thoor Dunder, Jonna Claesson |
| 800 m | Alice Magnell Millán, Mia Barnett, Maria Freij |
| 1 500 m | Wilma Nielsen, Mia Barnett, Yolanda Ngarambe |
| 5 000 m | Vera Sjöberg, Liv Dinis |
| 10 000 m | Evelina Henriksson, Alva Malmsten Nilsson, Smilla Szalkai |
| 100 m aidat | Lovisa Karlsson, Maja Maunsbach, Julia Håkansson |
| 400 m aidat | Moa Granat, Linnea Frobe, Hanna Karlsson |
| 3 000 m esteet | Majken Söderlund Larsson, Julia Samuelsson, Fanny Szalkai |
| Kävely | Monica Svensson, Eleonora Olsmats, Anna Klöfver |
| Korkeus | Louise Ekman, Alva Åkesson, Ellen Ekholm |
| Seiväs | Kajsa Roth, Sara Winberg, Sandra Alvero |
| Pituus | Maja Åskag, Tilde Johansson, Ella Alvelin Malm |
| Kolmiloikka | Maja Åskag, Emilia Sjöstrand, Johanna Sundén |
| Kuula | Axelina Johansson, Fanny Roos, Victoria Wickman |
| Kiekko | Vanessa Kamga, Caisa-Marie Lindfors, Mathilda Eriksson |
| Moukari | Patricia Kamga, Rebecka Hallerth, Grete Ahlberg |
| Keihäs | Beatrice Lantz, Elin Lindberg, Maja Gustavsson |
| Kolmiottelu | Lovisa Karlsson, Erika Wärff, Elsa Wållgren |
| 4 × 100 m | Filippa Engström, Tilde Dahlberg, Wilma Svenson, Jamilia Bernhardsson, Esther Sahlqvist, Elvira Tanderud |
| 4 × 400 m | Elna Wester, Josephine Thoor Dunder, Moa Granat, Jonna Claesson, Linnea Frobe |
Miehet
| Laji | Urheilijat |
|---|---|
| 100 m | Henrik Larsson, Jean-Christian Zirignon, Linus Pihl |
| 200 m | Henrik Larsson, Linus Pihl, Erik Erlandsson |
| 400 m | Tibyasa Matovu, Alvin Reinebo, Hugo Kjellander |
| 800 m | Andreas Kramer, Samuel Pihlström, Benjamin Åberg |
| 1 500 m | Samuel Pihlström, Love Nilsson, Jonas Magnusson |
| 5 000 m | Sebastian Lörstad, Sharmarke Ahmed |
| 10 000 m | Andreas Almgren, Oliver Löfqvist, Simon Sundström |
| 110 m aidat | Ludvig All, Hampus Widlund, Markus Moberg |
| 400 m aidat | Oskar Edlund, Carl Bengtström, Karl Wållgren |
| 3 000 m esteet | Albin Gezelius, Leo Magnusson, Axel Djurberg |
| Kävely | Birger Fält, Christer Svensson, Anatole Ibanez |
| Korkeus | Melwin Lycke Holm, Svante Svensson, Oliver Ericsson-Sotterman |
| Seiväs | William Asker, Viktor Rahm, Felix Steene |
| Pituus | Samuel Ekelund, Niklas Wall, Joakim Hellbratt |
| Kolmiloikka | Gabriel Wallmark, Malte Svensson, Markus Lundborg |
| Kuula | Wictor Petersson, Leo Zikovic, Arvid Mägi Therorin |
| Kiekko | Daniel Ståhl, Jesper Ahlin, Wictor Petersson |
| Moukari | Ragnar Carlsson, Adam Hellbom, Alfons Haals |
| Keihäs | Kim Amb, Albert Ottander, Theodor Thor |
| Kolmiottelu | Leo Göransson, Elias Kapell, David Berglund |
| 4 × 100 m | Filip Olsson, Zion Eriksson, Linus Pihl, Jean-Christian Zirignon, Erik Erlandsson |
| 4 × 400 m | Tibyasa Matovu, Alvin Reinebo, Oskar Edlund, Carl Bengtström, Karl Wållgren, Hugo Kjellander |
Viimeisimmät maaottelut (2020–2026) & historia
Yleisurheilun Ruotsi-ottelu on maailman ainoa säilynyt kahden maan välinen yleisurheilumaaottelu.
Ensimmäinen miesten maaottelu järjestettiin vuonna 1925 ja naiset liittyivät mukaan vuonna 1951. Historiallisissa voitoissa Suomen miehet ovat edellä maaotteluvoitoin 48–37.
Maaotteluiden voittajat ja pisteet 2020–2026
| Vuosi | Sijainti | Miesten voittaja | Pisteet | Naisten voittaja | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Helsinki | Suomi | 227–225 | Ruotsi | 230–222 |
| 2025 | Tukholma | Ruotsi | 224–203 | Ruotsi | 231–196 |
| 2024 | Helsinki | Suomi | 228–225 | Suomi | 229,5–224,5 |
| 2023 | Tukholma | Ruotsi | 227–227* | Ruotsi | 228,5–225,5 |