Rukan Suomen Cup 2026: Sunnuntain 20 kilometrin kilpailun lähtölistat ja lähtöajat
Rukan Suomen Cup päättyy sunnuntaina 22.11. vapaan 20 kilometrin yhteislähtöihin.
Naisissa ykkösnumerolla hiihtää Johanna Matintalo ja miehissä Niko Anttola. Lähtölistalla on myös Remi Lindholm, joka ei ollut alkuperäisten ilmoittautuneiden joukossa.
Naiset lähtevät liikkeelle kello 10.30 ja miehet kello 12.00. Yhteislähdössä kaikki starttaavat yhtä aikaa, ja lähtöpaikat määräytyvät FIS-pisteiden mukaan. Matka hiihdetään viitenä neljän kilometrin kierroksena.
Poimintoja lähtölistalta
| Nro | Naiset |
|---|---|
| 1 | Johanna Matintalo |
| 2 | Vilma Nissinen |
| 3 | Jasmin Kähärä |
| 4 | Hilla Niemelä |
| 9 | Amanda Saari |
| 12 | Oona Kettunen |
| 14 | Anni Alakoski |
| 24 | Tiia Olkkonen |
| Nro | Miehet |
|---|---|
| 1 | Niko Anttola |
| 2 | Petteri Koivisto |
| 3 | Alexander Ståhlberg |
| 4 | Joni Mäki |
| 6 | Lauri Vuorinen |
| 7 | Veeti Pyykkö |
| 8 | Remi Lindholm |
| 16 | Niko Husu |
| 19 | Niilo Moilanen |
| 31 | Juuso Varis |
Jasmin Kähärä puolustaa viime vuoden voittoaan. Miesten 20 kilometrin voittaja Ristomatti Hakola hiihtää tänä vuonna vain lauantain sprintin, eikä Arsi Ruuskanen ole lähtölistalla
Iivo Niskanen ei osallistu Rukan Suomen Cupiin.
Tv-lähetykset sunnuntaina
- Naisten 20 km: Yle TV2 ja Yle Areena klo 10.15–11.50, Viaplay 3 Urheilu klo 10.25–11.40.
- Miesten 20 km: Yle TV2 ja Yle Areena klo 11.50–13.00, Viaplay 3 Urheilu klo 11.55–13.00.
Ylellä selostaa Kimmo Porttila asiantuntijanaan Perttu Hyvärinen. Viaplayssa äänessä on Jussi Eskola asiantuntijanaan Sami Jauhojärvi.
Sunnuntain lähtölistat kokonaisuudessaan
Naisten 20 km – 66 hiihtäjää
| Nro | Hiihtäjä | Seura |
|---|---|---|
| 1 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 2 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 3 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 4 | Hilla Niemelä | Tampereen Pyrintö |
| 5 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 6 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa |
| 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team |
| 8 | Elsa Torvinen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö |
| 10 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula |
| 11 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa |
| 12 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 13 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 14 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula |
| 15 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö |
| 16 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 17 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö |
| 18 | Anni Lindroos | AT Ski Team |
| 19 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura |
| 20 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 21 | Maija Tiainen | AT Ski Team |
| 22 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 23 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura |
| 24 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula |
| 25 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö |
| 26 | Vilma Jylhä | AT Ski Team |
| 27 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura |
| 28 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö |
| 29 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
| 30 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 31 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 32 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura |
| 33 | Pinja Aaltonen | IF Minken |
| 34 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa |
| 35 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö |
| 36 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 37 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 38 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening |
| 39 | Roosa Juuska | Team Skiers |
| 40 | Amanda Nyfors | IF Brahe |
| 41 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö |
| 42 | Theresia Johansson | Pargas IF |
| 43 | Assi Hakala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 44 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry |
| 45 | Vilma Hahtokari | Pargas IF |
| 46 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula |
| 47 | Hannah Smart | Iisalmen Visa |
| 48 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja |
| 49 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja |
| 50 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
| 51 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 52 | Anni Angeria | Iisalmen Visa |
| 53 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 54 | Heta Jalonen | Pargas IF |
| 55 | Wilma Hjerpe | IF Minken |
| 56 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento |
| 57 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö |
| 58 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja |
| 59 | Felicia Granholm | Vörå IF |
| 60 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 |
| 61 | Jill Friberg | Närpes Kraft Skidförening |
| 62 | Emmi Henriksson | AT Ski Team |
| 63 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat |
| 64 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura |
| 65 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura |
| 66 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Miesten 20 km – 120 hiihtäjää
| Nro | Hiihtäjä | Seura |
|---|---|---|
| 1 | Niko Anttola | Proski Oulu |
| 2 | Petteri Koivisto | Proski Oulu |
| 3 | Alexander Ståhlberg | IF Minken |
| 4 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 5 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 6 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 7 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 8 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat |
| 9 | Kalle Parantainen | Espoon Hiihtoseura |
| 10 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat |
| 11 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 12 | Lauri Lepistö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 13 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura |
| 14 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 15 | Anton Kemppi | Inarin Yritys |
| 16 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 17 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura |
| 18 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 19 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 20 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot |
| 21 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 22 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura |
| 23 | Melker Wikblom | IF Minken |
| 24 | Topias Kemppi | Inarin Yritys |
| 25 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 26 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 27 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys |
| 28 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys |
| 29 | Nico Bennert | Inarin Yritys |
| 30 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu |
| 31 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura |
| 32 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura |
| 33 | Juuso Mattila | Proski Oulu |
| 34 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 35 | Markus Hietanen | Inarin Yritys |
| 36 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu |
| 37 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura |
| 38 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu |
| 39 | Topias Vuorela | IF Minken |
| 40 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 41 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 42 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 43 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat |
| 44 | August Högnabba | IF Minken |
| 45 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura |
| 46 | Petteri Mattila | IF Minken |
| 47 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry |
| 48 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat |
| 49 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa |
| 50 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys |
| 51 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat |
| 52 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura |
| 53 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 54 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura |
| 55 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 56 | Anton Packalén | IF Minken |
| 57 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 58 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 59 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves |
| 60 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 61 | Elias Angeria | Iisalmen Visa |
| 62 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 63 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 64 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 65 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat |
| 66 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 67 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves |
| 68 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna |
| 69 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
| 70 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura |
| 71 | Aaron Häggman | Vörå IF |
| 72 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura |
| 73 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura |
| 74 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 75 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
| 76 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat |
| 77 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
| 78 | Miika Ylikulju | Team Skiers |
| 79 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura |
| 80 | Matias Uusitalo | Proski Oulu |
| 81 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri |
| 82 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat |
| 83 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa |
| 84 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
| 85 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö |
| 86 | Matias Riipi | Saariselän Loimu |
| 87 | Amos Korin | Pargas IF |
| 88 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 89 | Eetu Juola | Proski Oulu |
| 90 | Eelis Meriläinen | Team Skiers |
| 91 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 92 | Antti Seppänen | Lappeen Riento |
| 93 | Elmeri Hietala | IF Minken |
| 94 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä |
| 95 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 96 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
| 97 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 98 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 99 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 100 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura |
| 101 | Wiljam Mattila | Proski Oulu |
| 102 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
| 103 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 104 | Santeri Mäkelä | Ylivieskan Kuula |
| 105 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura |
| 106 | Martti Koikkalainen | Leppävirran Viri |
| 107 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula |
| 108 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
| 109 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura |
| 110 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula |
| 111 | Adam Holm | IF Minken |
| 112 | Iivar Häggman | Vörå IF |
| 113 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 114 | Veikka Muotka | Muonion Kiri |
| 115 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat |
| 116 | Benjamin Virta | Pargas IF |
| 117 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö |
| 118 | Miika Muotka | Muonion Kiri |
| 119 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka |
| 120 | Jasper Rantala | Rantasalmen Urheilijat |
Lähde: Extime.
LUE MYÖS: Lauantain sprinttien lähtöajat ja koko viikonlopun ohjelma: Rukan Suomen Cup 2026.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Emma Tainio lähti Suomesta – suuntasi kulttimaineessa olevaan paikkaan
- Venäläisille taas synkkiä uutisia – yksi unelma murskaksi!
- IS: Ari Luusua laukoi suorat sanat – ”Ei tässä pitäisi olla mitään epäselvää”
- Suomalaisurheilijalta kova ratkaisu – sanoi ”ei kiitos” MM-kisoille!
- Huippunimet mukaan! Tässä Rukan Suomen Cupin lauantain sprintin lähtölistat ja lähtöajat
- Olympiavoittaja lopettaa uransa – pitkä kamppailu sai lopullisen päätöksen
- Vladimir Putin raivostui Suomen Venäjä-päätöksestä – tyly viesti Kiinasta
- Noora Kaisa Keränen jäi ulos maailmancupista – nyt tuli viesti pettymyksen jälkeen
- Ilkka Herolan arkkivastustaja palaa kilpailemaan – nilkka murtui vain kuukausia sitten
- Riitta-Liisa Lassila puhuu nyt avoimesti asiasta, jota moni piilottelee – ”Ei ole aina helppoa”
- Ilkka Herolan arkkivastustaja palaa kilpailemaan – nilkka murtui vain kuukausia sitten
- Riitta-Liisa Lassila puhuu nyt avoimesti asiasta, jota moni piilottelee – ”Ei ole aina helppoa”
- Emma Tainio lähti Suomesta – suuntasi kulttimaineessa olevaan paikkaan
- Suomalaisurheilijalta kova ratkaisu – sanoi ”ei kiitos” MM-kisoille!
- Vladimir Putin raivostui Suomen Venäjä-päätöksestä – tyly viesti Kiinasta
- Ski Sport Finlandilta iso uutinen – yksi liiton historian suurimmista sopimuksista
- IS: Ari Luusua laukoi suorat sanat – ”Ei tässä pitäisi olla mitään epäselvää”
- Venäläisille taas synkkiä uutisia – yksi unelma murskaksi!
- Amanda Saari taisteli paniikkia ja kuolemanpelkoa vastaan – nyt hän kertoo selviytymisestään Aamulehdelle
- Therese Johaugin maratonhaave sai ikävän kolauksen – nyt legenda myöntää pelkäävänsä pahinta
- Ilkka Herolan arkkivastustaja palaa kilpailemaan – nilkka murtui vain kuukausia sitten
- Riitta-Liisa Lassila puhuu nyt avoimesti asiasta, jota moni piilottelee – ”Ei ole aina helppoa”
- Emma Tainio lähti Suomesta – suuntasi kulttimaineessa olevaan paikkaan
- Suomalaisurheilijalta kova ratkaisu – sanoi ”ei kiitos” MM-kisoille!
- Vladimir Putin raivostui Suomen Venäjä-päätöksestä – tyly viesti Kiinasta
- Emma Tainio lähti Suomesta – suuntasi kulttimaineessa olevaan paikkaan
- Venäläisille taas synkkiä uutisia – yksi unelma murskaksi!
- IS: Ari Luusua laukoi suorat sanat – ”Ei tässä pitäisi olla mitään epäselvää”
- Suomalaisurheilijalta kova ratkaisu – sanoi ”ei kiitos” MM-kisoille!
- Huippunimet mukaan! Tässä Rukan Suomen Cupin lauantain sprintin lähtölistat ja lähtöajat