Huippunimet mukaan! Tässä Rukan Suomen Cupin lauantain sprintin lähtölistat ja lähtöajat
Rukan Suomen Cup alkaa lauantaina 21.11. perinteisen sprinteillä.
Jasmi Joensuu lähtee karsintaan kello 9.31.45, ja miehissä Niilo Moilanen starttaa kello 9.55.00. Täältä löydät lauantain lähtölistat ja kaikkien osallistujien lähtöajat.
Sprintin karsinta hiihdetään 1,3 kilometrin radalla väliaikalähtönä. Hiihtäjät lähtevät 15 sekunnin välein. 30 nopeinta pääsee erävaiheeseen.
Naisten karsinta alkaa kello 9.30.15 ja miesten kello 9.50.15.
Kärkinimien lähtöajat
| Klo | Naiset |
|---|---|
| 9.30.15 | Amanda Saari |
| 9.31.00 | Vilma Nissinen |
| 9.31.45 | Jasmi Joensuu |
| 9.33.30 | Hilla Niemelä |
| 9.34.00 | Jasmin Kähärä |
| 9.34.30 | Johanna Matintalo |
| Klo | Miehet |
|---|---|
| 9.52.00 | Joni Mäki |
| 9.53.00 | Lauri Vuorinen |
| 9.53.15 | Ristomatti Hakola |
| 9.54.30 | Emil Liekari |
| 9.55.00 | Niilo Moilanen |
Viime vuonna Rukan sprintit voittivat Joensuu ja Moilanen. Miesten kärki oli tiukka: Moilanen voitti Joni Mäen 0,02 sekunnilla. Lauri Vuorinen oli kolmas.
Erät ja tv-lähetykset
Erävaiheet alkavat naisilla kello 11.30 ja miehillä kello 12.00. Karsintaa ei näytetä suorana tv:ssä.
- Yle TV2 ja Yle Areena: klo 11.15–13.30, selostajana Kimmo Porttila ja asiantuntijana Perttu Hyvärinen.
- Viaplay 3 Urheilu ja Viaplay: klo 11.25–13.20, selostajana Jussi Eskola ja asiantuntijana Sami Jauhojärvi.
Lauantain lähtölistat kokonaisuudessaan
Naisten sprinttikarsinta – 55 hiihtäjää
| Klo | Nro | Hiihtäjä | Seura |
|---|---|---|---|
| 9.30.15 | 1 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö |
| 9.30.30 | 2 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening |
| 9.30.45 | 3 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa |
| 9.31.00 | 4 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9.31.15 | 5 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 9.31.30 | 6 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura |
| 9.31.45 | 7 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura |
| 9.32.00 | 8 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura |
| 9.32.15 | 9 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.32.30 | 10 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura |
| 9.32.45 | 11 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9.33.00 | 12 | Roosa Juuska | Team Skiers |
| 9.33.15 | 13 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.33.30 | 14 | Hilla Niemelä | Tampereen Pyrintö |
| 9.33.45 | 15 | Anni Lindroos | AT Ski Team |
| 9.34.00 | 16 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9.34.15 | 17 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula |
| 9.34.30 | 18 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.34.45 | 19 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa |
| 9.35.00 | 20 | Vilma Jylhä | AT Ski Team |
| 9.35.15 | 21 | Maija Tiainen | AT Ski Team |
| 9.35.30 | 22 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö |
| 9.35.45 | 23 | Emmi Lämsä | AT Ski Team |
| 9.36.00 | 24 | Pinja Aaltonen | IF Minken |
| 9.36.15 | 25 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja |
| 9.36.30 | 26 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa |
| 9.36.45 | 27 | Amanda Nyfors | IF Brahe |
| 9.37.00 | 28 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö |
| 9.37.15 | 29 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja |
| 9.37.30 | 30 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö |
| 9.37.45 | 31 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja |
| 9.38.00 | 32 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura |
| 9.38.15 | 33 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura |
| 9.38.30 | 34 | Hannah Smart | Iisalmen Visa |
| 9.38.45 | 35 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening |
| 9.39.00 | 36 | Anni Rohila | SkiTeam 105 |
| 9.39.15 | 37 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.39.30 | 38 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento |
| 9.39.45 | 39 | Laura Aho | Ylivieskan Kuula |
| 9.40.00 | 40 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö |
| 9.40.15 | 41 | Signe Jakobsson | IF Minken |
| 9.40.30 | 42 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö |
| 9.40.45 | 43 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura |
| 9.41.00 | 44 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura |
| 9.41.15 | 45 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö |
| 9.41.30 | 46 | Theresia Johansson | Pargas IF |
| 9.41.45 | 47 | Vilma Hahtokari | Pargas IF |
| 9.42.00 | 48 | Emmi Henriksson | AT Ski Team |
| 9.42.15 | 49 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.42.30 | 50 | Wilma Hjerpe | IF Minken |
| 9.42.45 | 51 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula |
| 9.43.00 | 52 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.43.15 | 53 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö |
| 9.43.30 | 54 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura |
| 9.43.45 | 55 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura |
Miesten sprinttikarsinta – 86 hiihtäjää
| Klo | Nro | Hiihtäjä | Seura |
|---|---|---|---|
| 9.50.15 | 1 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.50.30 | 2 | Wiljam Mattila | Proski Oulu |
| 9.50.45 | 3 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat |
| 9.51.00 | 4 | Nico Bennert | Inarin Yritys |
| 9.51.15 | 5 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat |
| 9.51.30 | 6 | Markus Hietanen | Inarin Yritys |
| 9.51.45 | 7 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura |
| 9.52.00 | 8 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.52.15 | 9 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.52.30 | 10 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu |
| 9.52.45 | 11 | Lauri Lepistö | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.53.00 | 12 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 9.53.15 | 13 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne |
| 9.53.30 | 14 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9.53.45 | 15 | Juuso Mattila | Proski Oulu |
| 9.54.00 | 16 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura |
| 9.54.15 | 17 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.54.30 | 18 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 9.54.45 | 19 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat |
| 9.55.00 | 20 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.55.15 | 21 | Anton Packalén | IF Minken |
| 9.55.30 | 22 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura |
| 9.55.45 | 23 | Topias Kemppi | Inarin Yritys |
| 9.56.00 | 24 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
| 9.56.15 | 25 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat |
| 9.56.30 | 26 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot |
| 9.56.45 | 27 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 9.57.00 | 28 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves |
| 9.57.15 | 29 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat |
| 9.57.30 | 30 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 9.57.45 | 31 | Melker Wikblom | IF Minken |
| 9.58.00 | 32 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura |
| 9.58.15 | 33 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura |
| 9.58.30 | 34 | Matias Riipi | Saariselän Loimu |
| 9.58.45 | 35 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 9.59.00 | 36 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry |
| 9.59.15 | 37 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura |
| 9.59.30 | 38 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura |
| 9.59.45 | 39 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 10.00.00 | 40 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö |
| 10.00.15 | 41 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura |
| 10.00.30 | 42 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 10.00.45 | 43 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 10.01.00 | 44 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
| 10.01.15 | 45 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat |
| 10.01.30 | 46 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 10.01.45 | 47 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä |
| 10.02.00 | 48 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura |
| 10.02.15 | 49 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys |
| 10.02.30 | 50 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura |
| 10.02.45 | 51 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi |
| 10.03.00 | 52 | Aaron Häggman | Vörå IF |
| 10.03.15 | 53 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys |
| 10.03.30 | 54 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna |
| 10.03.45 | 55 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu |
| 10.04.00 | 56 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa |
| 10.04.15 | 57 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 |
| 10.04.30 | 58 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat |
| 10.04.45 | 59 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä |
| 10.05.00 | 60 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 |
| 10.05.15 | 61 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
| 10.05.30 | 62 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat |
| 10.05.45 | 63 | Petteri Mattila | IF Minken |
| 10.06.00 | 64 | Amos Korin | Pargas IF |
| 10.06.15 | 65 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat |
| 10.06.30 | 66 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 10.06.45 | 67 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 10.07.00 | 68 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura |
| 10.07.15 | 69 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura |
| 10.07.30 | 70 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 10.07.45 | 71 | Toivo Koivu | Lempäälän Kisa |
| 10.08.00 | 72 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| 10.08.15 | 73 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening |
| 10.08.30 | 74 | Elmeri Hietala | IF Minken |
| 10.08.45 | 75 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura |
| 10.09.00 | 76 | Eelis Meriläinen | Team Skiers |
| 10.09.15 | 77 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
| 10.09.30 | 78 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura |
| 10.09.45 | 79 | Topias Vuorela | IF Minken |
| 10.10.00 | 80 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula |
| 10.10.15 | 81 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura |
| 10.10.30 | 82 | Isak Finskas | IF Femman |
| 10.10.45 | 83 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima |
| 10.11.00 | 84 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula |
| 10.11.15 | 85 | Santeri Mäkelä | Ylivieskan Kuula |
| 10.11.30 | 86 | Benjamin Virta | Pargas IF |
Lähde: Extime.
LUE MYÖS: Sunnuntain 20 km lähtölistat ja koko viikonlopun ohjelma: Rukan Suomen Cup 2026.
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Noora Kaisa Keränen jäi ulos maailmancupista – nyt tuli viesti pettymyksen jälkeen
- Emma Tainion arki muuttuu – ”Haikeaa sanoa heippoja”
- Hiihtotähti sai pysäyttävää tietoa – suhtautuminen venäläisiin muuttui
- Aitio: Iivo Niskasen poissaolon syy selvisi!
- Kerttu Niskaselta suuri ilouutinen – herkän kuvan yksityiskohta paljasti kaiken
- Huippunimet mukaan! Tässä Rukan Suomen Cupin lauantain sprintin lähtölistat ja lähtöajat
- Venäläisurheilijat olivat jo lähdössä Suomeen – sitten pamahti portti kiinni!
- Kommentti: 38-vuotias suomalaiskonkari on pakko nimetä Rukan maailmancupiin
- Ruotsilta kova linja venäläisurheilijoille – Falunin MM-kisojen yllä uusi käänne
- Venla Lehtonen avasi kautensa ryminällä – taustalla poikkeuksellisen suuri panostus
- Hiihtotähti sai pysäyttävää tietoa – suhtautuminen venäläisiin muuttui
- Noora Kaisa Keränen jäi ulos maailmancupista – nyt tuli viesti pettymyksen jälkeen
- Kerttu Niskaselta suuri ilouutinen – herkän kuvan yksityiskohta paljasti kaiken
- Ruotsilta kova linja venäläisurheilijoille – Falunin MM-kisojen yllä uusi käänne
- Suomen urheilulle surullinen menetys – Pentti Punkari on poissa
- Venäläisurheilijat olivat jo lähdössä Suomeen – sitten pamahti portti kiinni!
- Frida Karlsson paljasti hurjan treenimääränsä – yksi luku vetää hiljaiseksi
- Kommentti: 38-vuotias suomalaiskonkari on pakko nimetä Rukan maailmancupiin
- Nooralotta Neziriltä yllättävä paljastus menneisyydestään: ”Elämän yksi suurin stressi”
- Emma Tainion arki muuttuu – ”Haikeaa sanoa heippoja”
- Hiihtotähti sai pysäyttävää tietoa – suhtautuminen venäläisiin muuttui
- Noora Kaisa Keränen jäi ulos maailmancupista – nyt tuli viesti pettymyksen jälkeen
- Kerttu Niskaselta suuri ilouutinen – herkän kuvan yksityiskohta paljasti kaiken
- Ruotsilta kova linja venäläisurheilijoille – Falunin MM-kisojen yllä uusi käänne
- Suomen urheilulle surullinen menetys – Pentti Punkari on poissa
- Noora Kaisa Keränen jäi ulos maailmancupista – nyt tuli viesti pettymyksen jälkeen
- Emma Tainion arki muuttuu – ”Haikeaa sanoa heippoja”
- Hiihtotähti sai pysäyttävää tietoa – suhtautuminen venäläisiin muuttui
- Aitio: Iivo Niskasen poissaolon syy selvisi!
- Kerttu Niskaselta suuri ilouutinen – herkän kuvan yksityiskohta paljasti kaiken