Motonet GP Joensuu 8.7.2026
Motonet GP Joensuu 8.7.2026. Kotimainen yleisurheilukausi jatkuu seuraavaksi Joensuu Gamesin merkeissä.
Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa Joensuun Motonet GP:n osakilpailun aikataulusta, televisioinnista ja osallistujista.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloKirjoittanut: Miikka Lahtinen
Yleisurheilu-uutiset
Motonet GP Joensuu 8.7.2026 – aikataulu
Lajit
Miehet: 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, korkeus, pituus, keihäs
Naiset: 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m aidat, 3-loikka, kuula, kiekko
Paralajit: 100 m kelaus, 400 m kelaus, tuolikuula, tuolikeihäs
Aikataulu ja ohjelma
| Aika | Laji |
|---|---|
| 16:30 | Tuolikeihäs & Tuolikuula |
| 16:45 | N Kelaus 100 m |
| 16:55 | M Kelaus 100 m |
| 17:05 | N 1500 m B-erä |
| 17:15 | M 800 m C-erä |
| 17:25 | M 800 m B-erä |
| 17:35 | M 400 m B-erä |
| 17:45 | N 400 m B-erä |
| 18:00 | Kisojen avaus |
| 18:10 | N 400 m A-erä |
| 18:15 | N kiekko |
| 18:20 | M 400 m A-erä |
| 18:25 | M pituus |
| 18:30 | Kelaus 400 m |
| 18:35 | M korkeus |
| 18:45 | M 100 m alkuerät |
| 19:00 | N 100 m alkuerät |
| 19:10 | N kuula |
| 19:20 | M 800 m A-erä |
| 19:35 | N 100 m aidat alkuerät |
| 19:50 | N 3-loikka |
| 19:55 | M 100 m finaali |
| 20:00 | M keihäs |
| 20:05 | N 100 m finaali |
| 20:20 | N 1500 m A-erä |
| 20:40 | M 3000 m |
| 21:00 | N 100 m aidat finaali |
| 21:10 | Illan urheilijan palkitseminen |
Motonet GP Joensuu 8.7.2026 – televisiointi
| Kilpailu | Yleisurheilun GP Joensuu |
|---|---|
| Päivä ja aika | Ke 8.7.2026 klo 18.00–21.15 |
| Kesto | 3 tuntia 15 minuuttia |
| Kanava | TV2 ja Yle Areena |
| Selostus | Aaro Linnalaakso |
| Asiantuntija | Jesse Jokinen |
| Ruotsinkielinen selostus | Niklas Henrichson |
| Lisätietoja | Kotimaisen yleisurheilun GP-sarjan Joensuun osakilpailu |
Motonet GP Joensuu 8.7.2026 – osallistujat
Miesten 100 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Femi Ogunode | – | 9.91 | Qatar | 1991 |
| Simon Hansen | 10.43 | 10.11 | Tanska | 1998 |
| Javari Thomas | 10.17 | 10.11 | Jamaika | 2001 |
| Riku Illukka | 10.22 | 10.22 | Suomi | 1999 |
| Samuel Purola | – | 10.27 | Suomi | 2000 |
| Jean-Christian Zirignon | 10.31 | 10.31 | Ruotsi | 1995 |
| Per-Tinius Fremstad-Waldron | 10.42 | 10.32 | Norja | 2000 |
| Eino Vuori | 10.68 | 10.32 | Suomi | 2002 |
| Topi Huttunen | 10.61 | 10.37 | Suomi | 2004 |
| Oskari Lehtonen | 10.51 | 10.39 | Suomi | 1997 |
Miesten 400 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Reardon | 45.58 | 44.60 | Iso-Britannia | 2003 |
| Takuho Yoshizu | 45.83 | 45.40 | Japani | 1998 |
| Joe Brier | 45.91 | 45.54 | Iso-Britannia | 1999 |
| Konsta Alatupa | 46.43 | 46.10 | Suomi | 1999 |
| Neloo Falck | 46.37 | 46.37 | Tanska | 2003 |
| Lesley Mahlakoane | 46.42 | 46.41 | Etelä-Afrikka | 1996 |
| Asseri Välimäki | 46.83 | 46.48 | Suomi | 2000 |
Miesten 800 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Alex Ngeno | 1:44.12 | 1:43.74 | Kenia | 2000 |
| Abdessalem Ayouni | 1:47.63 | 1:44.55 | Tunisia | 1994 |
| Uku Renek Kronbergs | 1:45.72 | 1:45.72 | Viro | 2004 |
| Joonas Rinne | 1:47.39 | 1:45.88 | Suomi | 1995 |
| Henry Fisher | 1:46.28 | 1:46.28 | Iso-Britannia | 2002 |
| Oliver Asikainen | 1:48.90 | 1:47.79 | Suomi | 2005 |
Miesten 3000 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Munguti | – | 7:44.93 | Kenia | 1995 |
| Artūrs Niklāvs Medveds | – | 7:49.48 | Latvia | 1999 |
| Adam Maijo | 7:55.89 | 7:52.62 | Espanja | 2001 |
| Eemil Helander | 8:05.64 | 7:52.80 | Suomi | 2001 |
| Jonathan Harris | 7:55.11 | 7:55.11 | Australia | 2005 |
| Robin Müller | 7:55.74 | 7:55.74 | Saksa | 2003 |
| Mika Kotiranta | 7:56.69 | 7:55.84 | Suomi | 2000 |
Miesten Korkeus
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Kason O’Riley | 2.22 | 2.27 | Yhdysvallat | 2002 |
| Breyton Poole | 2.20 | 2.25 | Etelä-Afrikka | 2000 |
| Divine Duruaku | 2.22 | 2.22 | Iso-Britannia | 2002 |
| Julius Kuusela | 2.09 | 2.12 | Suomi | 1998 |
Miesten Pituus
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Davis | 8.21 | 8.37 | Yhdysvallat | 2001 |
| Anvar Anvarov | 8.29 | 8.29 | Uzbekistan | 2000 |
| Kevin Brucha | 7.95 | 7.95 | Saksa | 2002 |
| Kalle Salminen | 7.85 | 7.95 | Suomi | 1996 |
| Kasperi Vehmaa | 7.80 | 7.94 | Suomi | 2005 |
Miesten Keihäs
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Edis Matusevičius | 83.65 | 89.17 | Liettua | 1996 |
| Yuta Sakiyama | 82.05 | 87.16 | Japani | 1996 |
| Taneli Juutinen | 79.60 | 82.85 | Suomi | 1994 |
| Eemil Porvari | 74.90 | 82.69 | Suomi | 2003 |
| Topi Parviainen | 81.91 | 81.91 | Suomi | 2006 |
Naisten 100 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Ofonime Odiong | 11.35 | 11.05 | Bahrain | 1997 |
| Symone Darius | 11.12 | 11.12 | Liberia | 1998 |
| Nora Lindahl | 11.18 | 11.18 | Suomi | 2004 |
| Miia Ott | 11.66 | 11.44 | Viro | 2007 |
| Nooralotta Neziri | 11.64 | 11.48 | Suomi | 1992 |
Naisten 400 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Syntynyt |
|---|---|---|---|---|
| Barbora Malíková | 51.59 | 51.23 | Tšekki | 2001 |
| Mette Baas | 51.42 | 51.42 | Suomi | 2000 |
| Poppy Malik | 52.65 | 51.82 | Iso-Britannia | 2003 |
| Ella Räsänen | 53.86 | 52.37 | Suomi | 1994 |
| Natasha Harrison | 52.40 | 52.40 | Iso-Britannia | 2001 |
Naisten 1500 m
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Madison Mooney | 4:11.32 | 4:11.32 | Irlanti | 2000 |
| Aino Suni | 4:23.80 | 4:20.19 | Suomi | 2000 |
| Heini Ikonen | 4:22.65 | 4:21.87 | Suomi | 1999 |
Naisten 100 m aidat
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Saara Keskitalo | 12.64 | 12.64 | Suomi | 2000 |
| Lotta Harala | 12.78 | 12.65 | Suomi | 1992 |
| Nika Glojnarič | 12.76 | 12.76 | Slovenia | 2000 |
| Elena Carraro | 12.94 | 12.79 | Italia | 2001 |
Naisten 3-loikka
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Senni Salminen | – | 14.63 | Suomi | 1996 |
| Rūta Kate Lasmane | 13.79 | 14.47 | Latvia | 2000 |
| Ottavia Cestonaro | 13.98 | 14.22 | Italia | 1995 |
Naisten Kuula
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Julia Ritter | 18.13 | 18.60 | Saksa | 1998 |
| Emilia Kangas | 18.29 | 18.42 | Suomi | 2001 |
| Katrin Brzyszkowská | 17.76 | 17.76 | Tšekki | 2003 |
| Senja Mäkitörmä | 17.35 | 17.76 | Suomi | 1994 |
Naisten Kiekko
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Daria Zabawska | 62.27 | 62.36 | Puola | 1995 |
| Lisa Brix Pedersen | 60.34 | 62.22 | Tanska | 1996 |
| Annesofie Hartmann Nielsen | 60.14 | 60.41 | Tanska | 2000 |
| Emma Ljungberg | 57.73 | 59.48 | Ruotsi | 1994 |
| Helena Leveelahti | 55.41 | 57.09 | Suomi | 1999 |
| Sanni Kuparinen | 55.02 | 55.02 | Suomi | 2001 |
SB = Season Best = Kauden paras tulos
PB = Personal Best = Ennätystulos
Motonet GP Joensuu – tulokset
Löydät Joensuun Motonet GP:n kilpailujen tulokset painamalla tästä.
Motonet GP Joensuu – usein kysytyt kysymykset (UKK)
Mikä on Joensuu Motonet GP?
Joensuun Motonet GP on osa yleisurheilun Motonet GP -sarjaa, joka järjestetään vuosittain useammassa Suomen kaupungissa. Tällä kaudella on jo kilpailtu Lahdessa sekä Kuortaneella.
Milloin on Joensuu Motonet GP?
Joensuun Motonet GP (Joensuu Games) järjestetään 8. heinäkuuta kello 16.30 alkaen. Kilpailun viimeinen laji, naisten 100 metrin aitojen finaali, juostaan kello 21.00.
Joensuu Motonet GP tv:ssä?
Joensuu Motonet GP (Joensuu Games) näkyy suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa kello 18.00 alkaen. Lähetys päättyy kello 21.15.