Motonet GP Kuortane 20.6.2026
Motonet GP Kuortane 20.6.2026. Kotimainen yleisurheilukausi jatkui Kuortane Gamesin merkeissä.
Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa Kuortaneen Motonet GP:n osakilpailun aikataulusta, televisioinnista ja osallistujista.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloKirjoittanut: Miikka Lahtinen
Yleisurheilu-uutiset
Motonet GP Kuortane 20.6.2026 – aikataulu
| Klo | Laji |
|---|---|
| 16:00 | N & M 100 m pyörätuolikeihäs ja -kuula |
| 16:05 | Naiset keihäänheitto |
| 16:20 | Miehet 1500 m B-erä |
| 16:30 | Miehet 400 m B-erä |
| 16:40 | Naiset 800 m C-erä |
| 16:50 | Naiset 800 m B-erä |
| 17:05 | Naiset 3000 m B-erä |
| 17:30 | Miehet 400 m aidat |
| 17:35 | Miehet pituushyppy |
| 17:40 | Miehet 400 m A-erä |
| 17:45 | Miehet keihäänheitto |
| 17:50 | N&M 400 m pyörätuolikelaus |
| 18:00 | Miehet seiväshyppy |
| 18:05 | Naiset 800 m A-erä |
| 18:15 | Naiset 3000 m A-erä |
| 18:30 | Naiset kuulantyöntö |
| 18:35 | Naiset 100 m alkuerä 1 |
| 18:40 | Naiset 100 m alkuerä 2 |
| 18:50 | Miehet 100 m alkuerä 1 |
| 18:55 | Miehet 100 m alkuerä 2 |
| 19:05 | Naiset 100 m aidat alkuerä 1 |
| 19:10 | Naiset moukarinheitto |
| 19:15 | Naiset 100 m aidat alkuerä 2 |
| 19:20 | Naiset pituushyppy |
| 19:25 | Miehet 1500 m A-erä |
| 19:35 | Naiset 100 m finaali |
| 19:45 | N&M 100 m pyörätuolikelaus |
| 20:05 | Miehet 100 m finaali |
| 20:15 | Naiset 100 m aidat finaali |
Motonet GP Kuortane 20.6.2026 – televisiointi
Suomessa yleisurheilun Kuortaneen Motonet GP:n televisioinnista vastasi Yle. Kilpailu näkyi suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa.
Ylellä tv-lähetys alkoi kello 15.45 ja päättyi kello 19.00.
Motonet GP Kuortane 20.6.2026 – osallistujat
M 100 m
| # | Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delvis Santos | Portugali | 1999 | 10.07 | 10.25 |
| 2 | Riku Illukka | Suomi | 1999 | 10.26 | 10.32 |
| 3 | Samuel Purola | Suomi | 2000 | 10.27 | – |
| 4 | Per-Tinius Fremstad-Waldron | Norja | 2000 | 10.32 | 10.42 |
| 5 | Topi Huttunen | Suomi | 2004 | 10.37 | 10.71 |
| 6 | Oskari Lehtonen | Suomi | 1997 | 10.39 | 10.75 |
| 7 | William Thor | Ruotsi | 2000 | 10.44 | 10.55 |
| 8 | Viktor Thor | Ruotsi | 2000 | 10.46 | 10.52 |
| 9 | Alvar Itämeri | Suomi | 2006 | 10.79 | 10.89 |
| 10 | Noel Nikulainen | Suomi | 2008 | 10.80 | 10.80 |
Odotuslista: Niko Kangasoja, Aleksi Ala-Prinkkilä, Joonas Jyrkkä ym.
M 400 m
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Håvard Bentdal Ingvaldsen | Norja | 2002 | 44.39 | 46.44 |
| Marcin Karolewski | Puola | 2002 | 45.92 | 46.40 |
| Konsta Alatupa | Suomi | 1999 | 46.10 | 47.27 |
| Asseri Välimäki | Suomi | 2000 | 46.48 | 46.83 |
| Leon Douglas Mjaaland | Norja | 2000 | 46.96 | 48.05 |
| Eemeli Välimäki | Suomi | 1996 | 47.24 | 47.24 |
| Armas Uusitalo | Suomi | 2006 | 47.91 | 47.91 |
| Peetu Toivonen | Suomi | 2002 | 47.98 | 48.44 |
| Lesley Mahlakoane | Etelä-Afrikka | 1996 | 48.33 | 46.85 |
M 1500 m
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Endashaw Reta | Etiopia | 1995 | 3:34.80 | 3:39.69 |
| Joonas Rinne | Suomi | 1995 | 3:35.20 | 3:36.07 |
| Santtu Heikkinen | Suomi | 2002 | 3:36.51 | 3:36.51 |
| Mustafe Muuse | Suomi | 2001 | 3:37.94 | 3:37.94 |
| Ibrahim Erata | Turkki | 1998 | 3:38.53 | 3:38.94 |
| Wiktor Miłkowski | Puola | 2005 | 3:40.01 | 3:41.32 |
| Leonard Markén | Suomi | 2003 | 3:41.24 | 3:42.27 |
M 400 m aidat
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Dhlamini Sabelo | Etelä-Afrikka | 1995 | 48.57 | 49.06 |
| Antti Sainio | Suomi | 2005 | 48.61 | 50.30 |
| Sebastian Højriis Monneret | Tanska | 2003 | 49.81 | 49.81 |
| Jere Haapalainen | Suomi | 2004 | 50.02 | 51.42 |
| Karl Wållgren | Ruotsi | 2001 | 50.11 | 50.91 |
| Tuomas Lehtonen | Suomi | 1998 | 50.20 | 50.76 |
| Jaakko Linnus | Suomi | 2003 | 51.00 | 52.71 |
M Seiväs
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Pål Haugen Lillefosse | Norja | 2001 | 5.86 | 5.36 |
| Juho Alasaari | Suomi | 2003 | 5.71 | 5.60 |
| Urho Kujanpää | Suomi | 1997 | 5.70 | 5.48 |
| William Asker | Ruotsi | 2004 | 5.62 | 5.62 |
M Kiekko
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Ståhl | Ruotsi | 1992 | 71.86 | 69.60 |
| Mico Lampinen | Suomi | 2006 | 61.89 | 61.89 |
| Jesper Ahlin | Ruotsi | 2003 | 61.57 | 61.57 |
| Michal Forejt | Tshekki | 2000 | 61.28 | 60.09 |
M Keihäs
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Helander | Suomi | 1997 | 89.83 | 80.73 |
| Dawid Wegner | Puola | 2000 | 85.67 | 80.75 |
| Taneli Juutinen | Suomi | 1994 | 82.85 | 79.60 |
| Topi Parviainen | Suomi | 2006 | 81.91 | 81.91 |
| Topias Laine | Suomi | 2001 | 81.67 | 79.89 |
N 100 m
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Christania Williams | Itävalta | 1994 | 10.96 | 11.42 |
| Symone Darius | Liberia | 1998 | 11.17 | 11.31 |
| Ann Marii Kivikas | Viro | 2002 | 11.35 | 11.49 |
| Aino Pulkkinen | Suomi | 1998 | 11.51 | – |
| Emma Tainio | Suomi | 2003 | 11.57 | 11.65 |
N 800 m
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Hana Tadesse | Etiopia | 2002 | 2:00.86 | 2:00.86 |
| Veera Mattila | Suomi | 2003 | 2:01.12 | 2:01.78 |
| Jennifer Hauke | Saksa | 1993 | 2:02.67 | 2:04.08 |
| Eyaye Mekuanent | Etiopia | 2006 | 2:03.24 | 2:03.24 |
| Veera Perälä | Suomi | 2000 | 2:03.28 | 2:05.22 |
N 3000 m
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Ilona Mononen | Suomi | 2003 | 8:48.42 | 8:48.42 |
| Danielle Verster | Etelä-Afrikka | 2003 | 8:56.87 | 8:56.87 |
| Nina Chydenius | Suomi | 1990 | 9:00.43 | – |
| Aino Suni | Suomi | 2000 | 9:08.44 | 9:08.44 |
N 100 m aidat
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Britany Anderson | Jamaika | 2001 | 12.31 | 12.79 |
| Gabbi Cunningham | Yhdysvallat | 1998 | 12.53 | 12.80 |
| Saara Keskitalo | Suomi | 2000 | 12.64 | 12.64 |
| Lotta Harala | Suomi | 1992 | 12.65 | 12.78 |
| Karin Strametz | Itävalta | 1998 | 12.81 | 12.97 |
N Pituus
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Taika Koilahti | Suomi | 1998 | 6.69 | 6.40 |
| Kayla Woods | Yhdysvallat | 2000 | 6.54 | 6.43 |
| Saana Peura | Suomi | 2003 | 6.23 | 6.10 |
| Minja Kurtti | Suomi | 2005 | 6.23 | 6.22 |
N Kuula
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Fanny Roos | Ruotsi | 1995 | 19.66 | 19.45 |
| Abria Smith | Yhdysvallat | 2002 | 19.23 | 19.23 |
| Emilia Kangas | Suomi | 2001 | 18.42 | 18.29 |
N Moukari
| Nimi | Maa | Syntynyt | PB | SB |
|---|---|---|---|---|
| Krista Tervo | Suomi | 1997 | 77.35 | 77.35 |
| Silja Kosonen | Suomi | 2002 | 77.07 | 76.41 |
| Jillian Shippee | Yhdysvallat | 1999 | 74.93 | 71.82 |
| Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir | Islanti | 2002 | 73.88 | 73.88 |
Löydät osallistujat kokonaisuudessaan täältä.
Motonet GP Kuortane – tulokset
Löydät Kuortaneen Motonet GP:n kilpailujen tulokset painamalla tästä.
Motonet GP Kuortane – usein kysytyt kysymykset (UKK)
Mikä on Kuortane Motonet GP?
Kuortaneen Motonet GP (Kuortane Games) on osa yleisurheilun Motonet GP -sarjaa, joka järjestetään vuosittain useammassa Suomen kaupungissa. Kausi käynnistyi aiemmin Lahdessa.
Milloin on Kuortane Motonet GP?
Kuortaneen Motonet GP (Kuortane Games) järjestettiin 20. kesäkuuta alkaen kello 16.00.
Kuortane Motonet GP tv:ssä?
Kuortane Motonet GP (Kuortane Games) näkyi suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa 20.6.2026. Lähetys alkoi kello 15.45.