Motonet GP Tampere 12.7.2026
Motonet GP Tampere 12.7.2026.
Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa Tampereen Motonet GP:n osakilpailun osallistujista ja tuloksista.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloKirjoittanut: Miikka Lahtinen
Yleisurheilu-uutiset
Motonet GP Tampere – tulokset
Löydät Tampereen Motonet GP:n kilpailujen tulokset painamalla tästä.
Motonet GP Tampere 12.7.2026 – aikataulu
Pre Game (Motonet Junior -kilpailut)
| Klo | Laji |
|---|---|
| 12:30 | N 800 m (erät B–E) |
| 13:10 | M 1500 m (erä B) |
| 13:30 | N 200 m (erät C–F) |
| 14:03 | M 200 m (erät C–E) |
| 14:40 | N pituushyppy (B-ryhmä) |
| 14:55 | N moukarinheitto (B-ryhmä) |
| 15:07 | N 400 m aitajuoksu (erät B–C) |
| 15:43 | M 400 m aitajuoksu (erät B–C) |
Motonet GP (Pääkilpailu)
| Klo | Laji |
|---|---|
| 17:00 | M 400 m aitajuoksu |
| 17:02 | N korkeushyppy |
| 17:02 | N moukarinheitto |
| 17:11 | N 400 m aitajuoksu |
| 17:18 | M seiväshyppy |
| 17:30 | N 100 m aitajuoksu alkuerät 1 |
| 17:37 | N 100 m aitajuoksu alkuerät 2 |
| 17:43 | N pituushyppy (A-ryhmä) |
| 17:48 | M/N 100 m kelaus |
| 18:08 | M 200 m B-erä (loppukilpailu) |
| 18:16 | M 200 m A-erä (loppukilpailu) |
| 18:24 | N 200 m B-erä (loppukilpailu) |
| 18:32 | N 200 m A-erä (loppukilpailu) |
| 18:36 | M moukarinheitto |
| 18:43 | N 800 m |
| 18:54 | N kuulantyöntö |
| 19:04 | M 1500 m |
| 19:26 | M 110 m aitajuoksu B-erä (loppukilpailu) |
| 19:34 | M 110 m aitajuoksu A-erä (loppukilpailu) |
| 19:45 | N 100 m aitajuoksu loppukilpailu |
Motonet GP Tampere 12.7.2026 – televisiointi
| Kilpailu | Yleisurheilun GP Tampere |
|---|---|
| Päivä ja aika | Su 12.7.2026 klo 16.45–20.00 |
| Kesto | 3 tuntia 15 minuuttia |
| Kanava | TV2 ja Yle Areena |
| Selostus | Aaro Linnalaakso |
| Asiantuntija | Jesse Jokinen |
| Ruotsinkielinen selostus | Niklas Henrichson |
| Lisätietoja | Kotimaisen yleisurheilun GP-sarjan Tampereen osakilpailu |
Motonet GP Tampere 12.7.2026 – osallistujat
Miesten 200 m Heat 3
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Luka Veselinovic | 21.63 | 21.63 | Suomi | 2005 |
| Elias Mäkikokko | 21.59 | 21.59 | Suomi | 2003 |
| Zaid Lafine | 21.59 | 21.59 | Suomi | 2002 |
| Jacob Hvorup | – | 21.23 | Tanska | 1999 |
| Eino Vuori | 21.40 | 21.40 | Suomi | 2002 |
| Aku Kulju | 21.76 | 21.76 | Suomi | 2004 |
| Herman Seire | 21.57 | 21.23 | Viro | 2006 |
| Roope Saarinen | – | 20.81 | Suomi | 1994 |
Heat 4
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Valtteri Louko | 21.10 | 20.94 | Suomi | 2003 |
| Rain Kirsipuu | 21.51 | 21.51 | Viro | 2006 |
| Eljas Aalto | 20.92 | 20.90 | Suomi | 1996 |
| Oskari Lehtonen | 21.08 | 20.76 | Suomi | 1997 |
| Henri Sai | 20.69 | 20.69 | Viro | 2000 |
| Riku Illukka | 20.43 | 20.43 | Suomi | 1999 |
| Lucas Vilar | 20.33 | 20.33 | Brasilia | 2001 |
| Kenny Emi Tijani-Ajayi | 20.71 | 20.71 | Norja | 2003 |
Miesten 1500 m (Heat 2)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Asikainen | 3:49.93 | 3:49.93 | Suomi | 2005 |
| Joni Virkkala | 3:51.86 | 3:49.35 | Suomi | 1995 |
| Eero Heinonen | 3:46.04 | 3:46.04 | Suomi | 1997 |
| Mikko Kauppinen | 3:43.93 | 3:43.57 | Suomi | 2003 |
| David Holman | 3:40.36 | 3:39.80 | Iso-Britannia | 2004 |
| Leonard Markén | 3:42.27 | 3:41.24 | Suomi | 2003 |
| Joonas Kumpulainen | 3:41.70 | 3:41.70 | Suomi | 2006 |
| Eemil Helander | – | 3:42.74 | Suomi | 2001 |
| Alex Ngeno | 3:44.7h | 3:37.5h | Kenia | 2000 |
| Daniel Munguti | 3:34.84 | 3:33.71 | Kenia | 1995 |
| Max Shervington | 3:39.56 | 3:38.88 | Australia | 2003 |
| Jonathan Harris | 3:39.12 | 3:39.12 | Australia | 2005 |
| Joonas Rinne | 3:36.07 | 3:35.20 | Suomi | 1995 |
Miesten 110 m aitajuoksu
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Mondray Barnard | 13.19 | 13.19 | Etelä-Afrikka | 2002 |
| Moyosore Adesola | 13.24 | 13.24 | Etelä-Afrikka | 2002 |
| Elmo Lakka | 13.70 | 13.31 | Suomi | 1993 |
| Santeri Kuusiniemi | 13.64 | 13.58 | Suomi | 1998 |
| Ilari Manninen | 13.69 | 13.69 | Suomi | 1997 |
Miesten 400 m aitajuoksu (Heat 4)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Lehtonen | 50.59 | 50.20 | Suomi | 1998 |
| Joshua Abuaku | 49.90 | 48.12 | Saksa | 1996 |
| Shunta Inoue | 49.46 | 48.46 | Japani | 2002 |
| Josh Faulds | 49.06 | 48.59 | Iso-Britannia | 2000 |
| Daiki Ogawa | 48.76 | 48.61 | Japani | 2003 |
| Jake Minshull | 48.53 | 48.53 | Iso-Britannia | 2004 |
| Antti Sainio | 50.30 | 48.61 | Suomi | 2005 |
| Seamus Derbyshire | 49.00 | 48.42 | Iso-Britannia | 2000 |
Miesten Seiväs (Competition A)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Juho Alasaari | 5.60 | 5.71 | Suomi | 2003 |
| Oliver Sandberg | 5.62 | 5.62 | Ruotsi | 2006 |
| Ylio Philtjens | 5.63 | 5.63 | Belgia | 2006 |
| Urho Kujanpää | 5.48 | 5.70 | Suomi | 1997 |
Miesten 3-loikka
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Aaro Davidila | 15.93 | 16.83 | Suomi | 2000 |
| Marc Alingué | 15.44 | 15.94 | Suomi | 1999 |
Miesten Moukari
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Mihaíl Anastasákis | 76.36 | 77.72 | Kreikka | 1994 |
| Marcin Wrotyński | 76.82 | 77.01 | Puola | 1996 |
| Henri Liipola | 75.88 | 75.88 | Suomi | 1994 |
| Aaron Kangas | 74.28 | 79.05 | Suomi | 1997 |
Naisten 200 m (Heat 6)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Tessa Moisio | 23.89 | 23.89 | Suomi | 2003 |
| Ann Marii Kivikas | 23.78 | 23.04 | Viro | 2002 |
| Aino Pulkkinen | 23.81 | 23.28 | Suomi | 1998 |
| Christine Bjelland Jensen | 23.67 | 23.16 | Norja | 1994 |
| Ofonime Odiong | – | 22.43 | Bahrain | 1997 |
| Mette Baas | 23.38 | 23.30 | Suomi | 2000 |
| Symone Darius | 22.74 | 22.74 | Liberia | 1998 |
Naisten 800 m (Heat 5)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Teresa Perttilä | 2:06.97 | 2:06.55 | Suomi | 2005 |
| Tanja Spill | 2:00.37 | 2:00.37 | Saksa | 1995 |
| Veera Perälä | 2:05.22 | 2:03.28 | Suomi | 2000 |
| Malin Nyfors | 2:01.42 | 2:01.42 | Norja | 1997 |
| Jennifer Hauke | 2:04.08 | 2:02.67 | Saksa | 1993 |
| Madison Mooney | 2:02.90 | 2:02.90 | Irlanti | 2000 |
| Eveliina Määttänen | 1:59.98 | 1:59.59 | Suomi | 1995 |
| Jana Becker | 2:00.41 | 1:59.59 | Saksa | 2006 |
| Heini Ikonen | 2:04.44 | 2:04.44 | Suomi | 1999 |
| Veera Mattila | 2:00.24 | 2:00.24 | Suomi | 2003 |
Naisten 100 m aidat
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Hitomi Nakajima | 12.75 | 12.71 | Japani | 1995 |
| Nika Glojnarič | 12.76 | 12.76 | Slovenia | 2000 |
| Elena Carraro | 12.94 | 12.79 | Italia | 2001 |
| Ida Beiter Bomme | 12.79 | 12.79 | Tanska | 2001 |
| Mette Laugesen Kammer | 13.04 | 12.83 | Tanska | 1995 |
| Klaudia Wojtunik | 12.84 | 12.84 | Puola | 1999 |
| Vilma Mäki | 13.20 | 12.88 | Suomi | 2002 |
Naisten 400 m aidat (Heat 2)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Alexandra Ștefania Uță | 57.52 | 55.55 | Romania | 2007 |
| Kristiina Halonen | 57.37 | 55.32 | Suomi | 1997 |
| Viola Hambidge | 56.22 | 56.22 | Viro | 2006 |
| Heidi Salminen | 56.14 | 56.14 | Suomi | 2003 |
| Hilla Uusimäki | 54.63 | 54.63 | Suomi | 1996 |
| Emily Newnham | 54.20 | 54.08 | Iso-Britannia | 2004 |
| Paulien Couckuyt | 54.32 | 54.32 | Belgia | 1997 |
| Lina Nielsen | 54.73 | 54.43 | Iso-Britannia | 1996 |
Naisten Korkeus
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Ella Junnila | 1.91 | 1.97 | Suomi | 1998 |
| Engla Nilsson | 1.86 | 1.94 | Ruotsi | 2005 |
| Nagisa Takahashi | 1.86 | 1.92 | Japani | 2000 |
| Ella Mikkola | 1.91 | 1.91 | Suomi | 2007 |
Naisten Seiväs
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Elli Rantala | 3.82 | 4.05 | Suomi | 2006 |
| Nuppu Willman | 3.97 | 4.05 | Suomi | 2007 |
Naisten Pituus (Competition A)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Liisa-Maria Lusti | 6.63 | 6.63 | Viro | 2004 |
| Taika Koilahti | 6.43 | 6.69 | Suomi | 1998 |
| Funminiyi Olajide | 6.53 | 6.67 | Iso-Britannia | 2002 |
| Andriana Gkogka | 6.56 | 6.56 | Kreikka | 2003 |
Naisten Kuula
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Julia Ritter | 18.13 | 18.60 | Saksa | 1998 |
| Emilia Kangas | 18.29 | 18.42 | Suomi | 2001 |
| Senja Mäkitörmä | 17.35 | 17.76 | Suomi | 1994 |
Naisten Moukari (Competition A)
| Nimi | SB | PB | Kans. | Synt. |
|---|---|---|---|---|
| Krista Tervo | 77.35 | 77.35 | Suomi | 1997 |
| Silja Kosonen | 76.41 | 77.07 | Suomi | 2002 |
| Ewa Różańska | 71.04 | 72.12 | Puola | 2000 |
| Pinja Kärhä | 70.73 | 70.73 | Suomi | 2007 |
Motonet GP Tampere – usein kysytyt kysymykset (UKK)
Mikä on Tampere Motonet GP?
Tampereen Motonet GP on osa yleisurheilun Motonet GP -sarjaa, joka järjestetään vuosittain useammassa Suomen kaupungissa.
Milloin on Tampere Motonet GP?
Tampereen Motonet GP järjestettiin sunnuntaina 12. heinäkuuta kello 17.00 alkaen.
Tampere Motonet GP tv:ssä?
Tampereen Motonet GP näkyi suorana TV2-kanavalla ja Yle Areenassa kello 16.45 alkaen. Lähetys päättyi kello 20.00.