Yleisurheilun U20 MM-kisat 2026: Ohjelma, aikataulu, Ylen TV-lähetykset ja Suomen joukkue
Yleisurheilun U20 MM-kisat 2026 järjestetään Yhdysvaltojen Eugenessä 5.–9. elokuuta 2026.
Tältä sivulta löydät nuorten yleisurheilun MM-kilpailujen täydellisen päivittäisen lajiohjelman ja aikataulun Suomen aikaa, Yle Areenan suorat TV-lähetysajat, tulokset sekä Suomen U20 MM -joukkueen.
Yleisurheilun U20 MM 2026 – Pikaopas
- 📍 Paikka: Hayward Field, Eugene, Oregon (Virallinen kisasivu)
- 📅 Ajankohta: 5.–9.8.2026
- 📺 TV & Yle Areena: Yksinoikeudella Yle Areenassa
- 🎙️ Selostus: Markku Mäkäräinen & Otto Ylöstalo
- 🕒 Aikaero: Kaikki ajat ilmoitettu valmiiksi Suomen aikaa (+10h)
Sisällysluettelo & Suositellut osiot
- Yleisurheilun U20 MM 2026 – Aikataulu (Suomen aikaa)
- U20 MM-kisat 2026 TV & Yle Areena
- Suomen joukkue – Yleisurheilun U20 MM 2026
- U20 MM-kisat 2026 – Tulokset
- Yleisurheilun U20 MM – Usein kysytyt kysymykset
Yleisurheilun U20 MM-kisat 2026 – aikataulu ja ohjelma
Alla on alle 20-vuotiaiden yleisurheilun MM-kisojen yksityiskohtainen päivittäinen aikataulu. Kaikki ajat on muunnettu Yhdysvaltain Länsirannikon ajasta valmiiksi Suomen aikaan.
Valitse kisapäivä siirtyäksesi suoraan kyseisen päivän ohjelmaan:
Keskiviikko 5.8. – torstai 6.8. (1. kisapäivä)
Yle Areena suora lähetys: Ke 5.8. klo 19.55–02.00 & To 6.8. klo 03.55–08.30
| Klo | Laji | M/N | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 100 m aidat | Naised | 7-ottelu |
| 20:03 | Keihäänheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä A) |
| 20:22 | 4 x 400 m viesti | Seka | Alkuerät |
| 20:45 | Moukarinheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä A) |
| 20:50 | Korkeushyppy | Naiset | 7-ottelu |
| 20:54 | 100 m | Naiset | Alkuerät |
| 21:20 | Keihäänheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä B) |
| 21:44 | 100 m | Miehet | Alkuerät |
| 22:15 | Moukarinheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä B) |
| 22:40 | Pituushyppy | Naiset | Karsinta |
| 22:43 | 800 m | Miehet | Alkuerät |
| 23:15 | Kuulantyöntö | Miehet | Karsinta |
| 23:35 | 800 m | Naiset | Alkuerät |
| 04:00 | Seiväshyppy | Naiset | Karsinta |
| 04:00 | Kiekonheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä A) |
| 04:05 | 100 m | Naiset | Välierät |
| 04:20 | Kuulantyöntö | Naiset | 7-ottelu |
| 04:30 | 100 m | Miehet | Välierät |
| 04:55 | 3 000 m esteet | Naiset | Alkuerät |
| 05:20 | Kiekonheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä B) |
| 05:27 | 200 m | Naiset | 7-ottelu |
| 05:45 | Kuulantyöntö | Miehet | FINAALI |
| 05:53 | 5 000 m | Naiset | FINAALI |
| 06:20 | 5 000 m | Miehet | FINAALI |
| 06:50 | 4 x 400 m viesti | Seka | FINAALI |
Torstai 6.8. – perjantai 7.8. (2. kisapäivä)
Yle Areena suora lähetys: To 6.8. klo 19.55–02.00 & Pe 7.8. klo 03.55–08.30
| Klo | Laji | M/N | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Kuulantyöntö | Naiset | Karsinta |
| 20:05 | 3 000 m esteet | Miehet | Alkuerät |
| 20:35 | Pituushyppy | Naiset | 7-ottelu |
| 20:41 | 400 m aidat | Naiset | Alkuerät |
| 21:05 | Korkeushyppy | Miehet | Karsinta |
| 21:27 | 400 m aidat | Miehet | Alkuerät |
| 22:00 | Kolmiloikka | Miehet | Karsinta |
| 22:27 | 4 x 100 m viesti | Seka | Alkuerät |
| 22:53 | 400 m | Naiset | Alkuerät |
| 23:13 | Keihäänheitto | Naiset | 7-ottelu |
| 23:45 | 400 m | Miehet | Alkuerät |
| 04:00 | Kiekonheitto | Naiset | FINAALI |
| 04:05 | Seiväshyppy | Miehet | Karsinta |
| 04:10 | 800 m | Naiset | 7-ottelu (Päätöslaji) |
| 04:32 | 1 500 m | Miehet | Alkuerät |
| 05:05 | 1 500 m | Naiset | Alkuerät |
| 05:13 | Pituushyppy | Naiset | FINAALI |
| 05:40 | Kuulantyöntö | Naiset | FINAALI |
| 05:44 | 400 m | Miehet | Välierät |
| 06:08 | 400 m | Naiset | Välierät |
| 06:35 | 100 m | Naiset | FINAALI |
| 06:50 | 100 m | Miehet | FINAALI |
Perjantai 7.8. – lauantai 8.8. (3. kisapäivä)
Yle Areena suora lähetys: Pe 7.8. klo 19.55–02.00 & La 8.8. klo 02.55–08.30
| Klo | Laji | M/N | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 20:00 | 100 m | Miehet | 10-ottelu |
| 20:00 | Keihäänheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä A) |
| 20:05 | Moukarinheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä A) |
| 20:30 | 100 m aidat | Naiset | Alkuerät |
| 20:45 | Pituushyppy | Miehet | 10-ottelu |
| 21:05 | Korkeushyppy | Naiset | Karsinta |
| 21:30 | 110 m aidat | Miehet | Alkuerät |
| 21:30 | Moukarinheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä B) |
| 21:50 | Keihäänheitto | Naiset | Karsinta (Ryhmä B) |
| 22:25 | 200 m | Naiset | Alkuerät |
| 22:43 | Pituushyppy | Miehet | Karsinta |
| 23:05 | Kuulantyöntö | Miehet | 10-ottelu |
| 23:22 | 200 m | Miehet | Alkuerät |
| 03:00 | Korkeushyppy | Miehet | 10-ottelu |
| 03:05 | Moukarinheitto | Miehet | FINAALI |
| 03:15 | 100 m aidat | Naiset | Välierät |
| 03:40 | 110 m aidat | Miehet | Välierät |
| 04:05 | 800 m | Naiset | Välierät |
| 04:25 | Kolmiloikka | Miehet | FINAALI |
| 04:30 | 800 m | Miehet | Välierät |
| 04:55 | 200 m | Naiset | Välierät |
| 05:18 | 200 m | Miehet | Välierät |
| 05:42 | 3 000 m esteet | Naiset | FINAALI |
| 05:45 | Keihäänheitto | Miehet | FINAALI |
| 06:00 | 400 m | Miehet | 10-ottelu |
| 06:25 | 3 000 m | Miehet | FINAALI |
| 06:45 | 400 m | Naiset | FINAALI |
| 06:53 | 400 m | Miehet | FINAALI |
Lauantai 8.8. – sunnuntai 9.8. (4. kisapäivä)
Yle Areena suora lähetys: La 8.8. klo 18.55–03.45 & Su 9.8. klo 03.40–08.30
| Klo | Laji | M/N | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 110 m aidat | Miehet | 10-ottelu |
| 19:30 | 5 000 m kävely | Naiset | FINAALI |
| 19:35 | Kolmiloikka | Naiset | Karsinta |
| 20:00 | Kiekonheitto | Miehet | 10-ottelu (A) |
| 20:10 | 5 000 m kävely | Miehet | FINAALI |
| 20:45 | 4 x 400 m viesti | Naiset | Alkuerät |
| 21:20 | 4 x 400 m viesti | Miehet | Alkuerät |
| 21:35 | Kiekonheitto | Miehet | 10-ottelu (B) |
| 21:55 | 4 x 100 m viesti | Naiset | Alkuerät |
| 22:00 | Seiväshyppy | Miehet | 10-ottelu (A) |
| 22:25 | 4 x 100 m viesti | Miehet | Alkuerät |
| 22:55 | Kiekonheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä A) |
| 23:10 | Seiväshyppy | Miehet | 10-ottelu (B) |
| 00:15 | Kiekonheitto | Miehet | Karsinta (Ryhmä B) |
| 03:45 | Keihäänheitto | Miehet | 10-ottelu (A) |
| 04:05 | 4 x 100 m viesti | Seka | FINAALI |
| 04:10 | Korkeushyppy | Miehet | FINAALI |
| 04:15 | 400 m aidat | Naiset | Välierät |
| 04:20 | Seiväshyppy | Naiset | FINAALI |
| 04:41 | 400 m aidat | Miehet | Välierät |
| 05:05 | Keihäänheitto | Miehet | 10-ottelu (B) |
| 05:08 | 800 m | Miehet | FINAALI |
| 05:17 | 800 m | Naiset | FINAALI |
| 05:25 | Pituushyppy | Miehet | FINAALI |
| 05:33 | 100 m aidat | Naiset | FINAALI |
| 05:43 | 110 m aidat | Miehet | FINAALI |
| 05:53 | 3 000 m | Naiset | FINAALI |
| 06:16 | 200 m | Miehet | FINAALI |
| 06:25 | 1 500 m | Miehet | 10-ottelu (Päätöslaji) |
| 06:50 | 200 m | Naiset | FINAALI |
Sunnuntai 9.8. – Maanantai 10.8. (5. kisapäivä – Päätös)
Yle Areena suora lähetys: Su 9.8. klo 21.55–03.00
| Aika (FIN) | Laji | M/N | Vaihe |
|---|---|---|---|
| 22:00 | Kiekonheitto | Miehet | FINAALI |
| 22:15 | Seiväshyppy | Miehet | FINAALI |
| 22:20 | Moukarinheitto | Naiset | FINAALI |
| 22:30 | Korkeushyppy | Naiset | FINAALI |
| 23:05 | 4 x 100 m viesti | Naiset | FINAALI |
| 23:14 | Kolmiloikka | Naiset | FINAALI |
| 23:19 | 4 x 100 m viesti | Miehet | FINAALI |
| 23:30 | 400 m aidat | Naiset | FINAALI |
| 23:40 | 400 m aidat | Miehet | FINAALI |
| 23:46 | Keihäänheitto | Naiset | FINAALI |
| 23:52 | 1 500 m | Naiset | FINAALI |
| 00:05 | 3 000 m esteet | Miehet | FINAALI |
| 00:25 | 1 500 m | Miehet | FINAALI |
| 00:42 | 4 x 400 m viesti | Naiset | FINAALI |
| 00:55 | 4 x 400 m viesti | Miehet | FINAALI |
U20 MM-kisat 2026 TV & Yle Areena
Suomessa yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kilpailut esitetään suorina lähetyksinä yksinoikeudella Yle Areenassa.
Suorien Yle Areenan lähetysten selostuksesta vastaa Markku Mäkäräinen ja asiantuntijana toimii Otto Ylöstalo.
Oregonin 10 tunnin aikaeron vuoksi lähetykset ajoittuvat Suomessa iltoihin, öihin ja varhaisiin aamuihin. Näet täydelliset lähetysajat päivittäin ylempää aikataulu-osiosta.
Suomen joukkue – yleisurheilun U20 MM 2026
Suomen Urheiluliitto (SUL) on valinnut nuorten MM-kisoihin 15 urheilijan joukkueen, joilla on yhteensä 16 lajipaikkaa.
Suurimpia suomalaistoivoja ja mitalikandidaatteja ovat 7-ottelija Enni Virjonen, moukarinheittäjä Pinja Kärhä sekä korkeushyppääjä Ella Mikkola.
Naiset:
- 100 m aidat: Linnea Hirvelä, Anni Niskala
- 400 m aidat: Emma Juntunen
- Korkeushyppy: Ella Mikkola, Nuppu Willman
- Kiekonheitto: Iida Muukka
- Moukarinheitto: Pinja Kärhä
- Keihäänheitto: Minea Kumlander
- 7-ottelu: Enni Virjonen, Nuppu Willman
- 5 000 m kävely: Ella Rautawaara
Miehet:
- 3 000 m & 5 000 m: Aleksi Ahlfors
- Seiväshyppy: Arttu Haaksluoto, Topias Mustonen
- Moukarinheitto: Nooa Merimaa
- 5 000 m kävely: Joel Peltonen
Lähde: Suomen Urheiluliitto (SUL)
U20 MM-kisat 2026 – tulokset
Löydät kaikkien lajien reaaliaikaiset live-tulokset ja viralliset pöytäkirjat suoraan kansainvälisen yleisurheiluliiton kisasivulta: World Athletics U20 Oregon26 Results.
Yleisurheilun U20 MM – usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Milloin yleisurheilun U20 MM-kisat järjestetään?
Kilpailut järjestetään 5.–9. elokuuta 2026 (keskiviikosta sunnuntaihin).
Missä U20 MM-kisat järjestetään?
Tapahtuma järjestetään Eugenessä, Oregonissa, Yhdysvalloissa. Päänäyttämönä toimii perinteikäs yleisurheilustadion Hayward Field.
Mistä tapahtuman näkee Suomessa?
Kisat näkyvät Suomessa suorina lähetyksinä yksinoikeudella Yle Areenassa. Lähetykset selostavat suomeksi Markku Mäkäräinen ja Otto Ylöstalo.
Ketä suomalaisia U20 MM-kisoissa on mukana?
Suomen Urheiluliitto (SUL) on valinnut kisoihin 15 urheilijaa (16 lajipaikkaa). Mukana ovat muun muassa Enni Virjonen (7-ottelu), Pinja Kärhä (moukari), Ella Mikkola (korkeus), Aleksi Ahlfors (kestävyysjuoksu) ja Arttu Haaksluoto (seiväs).
Sivu päivitetty 4.8.2026 Suomen aikaa. Lähteet: Yle Urheilu, World Athletics Oregon26 & Suomen Urheiluliitto (SUL).
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Suomen hiihtopari karkasi lappiin – yhteiskuvat ihastuttavat
- Alisa Vainio rikkoi hiljaisuuden – EM-suursuosikki paljasti valmistautumisensa
- IL: Viikko EM-kisoihin – Krista Tervon ympärillä pyörii nyt huolestuttava huhu
- 15-vuotias ihmelapsi häikäisi Mikkelissä – kaksi kultaa ja hurja ennätys samana päivänä
- Viivi Lehikoinen avautui suuresta pettymyksestä – ”Toki hieman suruakin”
- Suomalainen maailmanennätysnainen antoi kovan näytön – kilpailijat jäivät kauas taakse
- Ruotsin supertähti julkaisi suuren uutisen – sormukset paljastivat kaiken
- EM-kisojen alla kova näyttö – Nooralotta Neziri teki sen viimein
- Keihästähti näytti harvinaisen vilauksen kotiarjesta – ”Uusi pomo kotona”
- Suomi sai uuden Euroopan mestarin – 22 vuoden odotus on ohi
- Yleisurheilun U20 MM-kisat 2026: Aikataulu, TV, Suomen joukkue
- Uskomaton suoritus: ultra-uimari teki jotain, mitä kukaan ei ollut aiemmin pystynyt tekemään
- Jasmi Joensuu jätti Suomen taakseen – nyt tuli iso päivitys elämästään
- Suomalaislupaus pysäyttävässä avautumisessa – kausi päättyy kivuliaaseen ratkaisuun
- Viivi Lehikoinen avautui suuresta pettymyksestä – ”Toki hieman suruakin”
- Suomi sai uuden Euroopan mestarin – 22 vuoden odotus on ohi
- Alisa Vainio rikkoi hiljaisuuden – EM-suursuosikki paljasti valmistautumisensa
- IL: Viikko EM-kisoihin – Krista Tervon ympärillä pyörii nyt huolestuttava huhu
- 15-vuotias ihmelapsi häikäisi Mikkelissä – kaksi kultaa ja hurja ennätys samana päivänä
- Suomen hiihtopari karkasi lappiin – yhteiskuvat ihastuttavat